VOC Znojmo
VOC Znojmo je prvním apelačním systémem v České republice. Jako označení vín originální certifikace bylo zavedeno ve Znojemské vinařské podoblasti.
Zakladateli jsou Jiří Hort a Jaroslav Chaloupecký. Schvalovací proces pro udělení označení VOC Znojmo byl úspěšně dovršen v roce 2009. Česká republika se tímto krokem zařadila mezi úspěšné tržní systémy, praktikující marketing kontrolovaného původu.
Apelační systém se týká pouze vín ze tří nejtypičtějších odrůd Znojemska: Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené a případně jejich cuvée. Vína musí vykazovat regionálně typický, jednotný chuťový profil. Musí pocházet výhradně z vybraných a uznaných viničních tratí.
Terroir
Jedním z důvodů, proč se na Znojemsku rodí vína s originální chutí a rozmanitostí, je stylově pestré spektrum kvalitních bílých odrůd. Za chuťově plná a svěží aromatická bílá vína Znojemsko vděčí mj. ideálním přírodním a klimatickým podmínkám. Studené větry z nedaleké Českomoravské vrchoviny spolu s termoregulačním vlivem řek Dyje, Jevišovky a Jihlavy dávají zdejším vínům nezaměnitelnou kořenitou chuť a plnost. Díky střídání slunečných dnů a chladnějších nocí hrozny zrají pomaleji, ale zato si uchovávají vonné látky a dosahují vysoké jakosti. Zpracování a výroba kvalitních vín probíhá za použití moderní technologie, která zachová pro budoucí víno většinu odrůdových aromatických látek, ale se znalostí hodnoty a tradice místního terroir.
VOC Znojmo
držitel: | VOC ZNOJMO, z.s. |
IČO: | 26668815 |
založeno: | 30. června 2004 (VOC ZNOJMO, o.s.) |
udělení povolení: | 19. března 2009 |
první zatřiďování: | 2009 |
první zatříděný ročník: | 2007 |
platnost od sklizně: | 2005 |
Odrůdy
Styly vín
- tiché bílé víno z jedné odrůdy
- tichá bílá kupáž z jedné odrůdy
- tichá bílá kupáž ze dvou odrůd
- tichá bílá kupáž ze tří odrůd
Požadované senzorické vlastnosti vín
Sauvignon
- Barva světle žlutavá, zelenkavé tóny
- Vůně broskvová, černorybízová, angreštová, minerální
- Chuť broskvová, černorybízová, angreštová, minerální
Ryzlink rýnský
- Barva světle zlatavá, zelenkavé tóny
- Vůně medová, lipového květu, minerální
- Chuť medová, lipová, pomerančová, minerální
Veltlínské zelené
- Barva světle žlutá, zelenožlutá
- Vůně s muškátovým nádechem nebo mandlovými tóny
- Chuť svěží, kořenitá, pepřnatá, minerální
Členové spolku & původ VOC vín (obce, vinice)
Vinařství (22)
- DOBRÁ VINICE vinařství s.r.o.
- JOSEF DOBROVOLNÝ, Vinný sklep
- Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
- THAYA vinařství, spol. s r.o.
- VÍNO VANĚK s.r.o.
- Vinařství LAHOFER, a.s.
- Vinařství Líbal s.r.o.
- Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.
- Vinařství WALDBERG s.r.o.
- Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
- VINO HORT s.r.o.
- Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo
- ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
- Vinařství Sádek s.r.o.
- VINICE – HNÁNICE s.r.o.
- Vinařství HANZEL, s.r.o.
- ARTE VINI, spol. s r.o.
- Josef Kořínek
- AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o.
- Lukáš Kovalský, Vinařství SIMENON
- AGRODRUŽSTVO -družstvo NOVÝ ŠALDORF, Modrý sklep
- Rostislav Halkoci, Vinařství Halkoci
Obce (27)
- Bohutice
- Borotice
- Božice
- Dobšice
- Dyjákovičky
- Havraníky
- Hnanice
- Horní Dunajovice
- Hostěradice
- Hrádek
- Chvalovice
- Ječmeniště
- Kojetice
- Krhovice
- Kyjovice
- Miroslav
- Nový Šaldorf-Sedlešovice
- Olbramovice
- Oleksovice
- Podmolí
- Slup
- Strachotice
- Tasovice
- Těšetice
- Tvořihráz
- Vrbovec
- Znojmo
Vinice (50)
- Dívčí hora (Chvalovice)
- Dívčí vrch (Slup)
- Dívčí vrch (Strachotice)
- Dolní vinohrady (Slup)
- Fládnická (Hnanice)
- Frédy (Horní Dunajovice)
- Kacperky (Slup)
- Kamenný vrch (Tasovice)
- Knížecí vrch (Hnanice)
- Kraví hora (Nový Šaldorf-Sedlešovice)
- Kraví hora (Znojmo)
- Kraví hora-zahrádky (Nový Šaldorf-Sedlešovice)
- Lampelberg (Ječmeniště)
- Lampelberg (Slup)
- Lampelberg (Strachotice)
- Na vinici (Tvořihráz)
- Načeratický kopec (Znojmo)
- Nad Kolářovým sklepem (Borotice)
- Nad sklepy (Vrbovec)
- Nová hora (Božice)
- Olbramovická hora (Olbramovice)
- Pod lesem (Znojmo)
- Pod Sádkem (Kojetice)
- Pustina (Božice)
- Rajská vinice (Znojmo)
- Skalka (Krhovice)
- Skalky (Havraníky)
- Slunný vrch (Vrbovec)
- Stará hora (Božice)
- Stará hora (Horní Dunajovice)
- Stará hora (Tasovice)
- Staré vinice (Havraníky)
- Staré vinohrady (Tasovice)
- Šác (Dyjákovičky)
- Šác (Vrbovec)
- Šobes (Podmolí)
- Špičák (Kyjovice)
- Tři díly (Těšetice)
- U Auerového kříže (Borotice)
- U Hájku (Dobšice)
- U Chlupa (Hnanice)
- U kapličky (Hnanice)
- U lipky (Oleksovice)
- U Michala (Bohutice)
- U sv. Urbana (Vrbovec)
- Vinná hora (Vrbovec)
- Vinohrady ke Křídlůvkám (Hrádek)
- Volné pole (Hostěradice)
- Waldberg (Vrbovec)
- Weinperky (Miroslav)
Pravidla pro zatřídění
vinice | konvenční / integrovaná / ekologická |
sklizeň | strojová / ruční |
max. výnos | 2,5 kg/keř |
min. cukernatost | 19 °NM |
doslazování | |
oxid siřičitý | |
karbonické macerace | |
termovinifikace | |
jablečno-mléčná fermentace | povoleno |
zrání na kvasničných kalech | ne |
barrique | ne |
náhražky dřeva | ne |
zbytkový cukr | max. 15 g/l |
skutečný alkohol | max. 13,9 % |
bezcukerný extrakt | |
lahvování | u člena spolku na území Znojemské vinařské podoblasti |
objem lahve | 0,75 l |
uzávěr | kvalitní korek, sklo, šroub, DIAM |
značení | páska s logem VOC ZNOJMO a číselným kódem na hrdle lahve částečně přes záklopku |
prodej od sklizně | 8. květen/září následujícího roku; Královská řada 33 měsíců (28. září) |
cena s DPH | min. 150 Kč (doporučená) |
ostatní | číselný kód obsahuje: číselný kód výrobce, číslo jednací zatříděného vína a celkový počet zatříděných lahví |
Seznam zatříděných vín VOC Znojmo
Výrobce | Ročník | Odrůda | Evidenční číslo / kód zatřídění | Číslo šarže | Výsledné zatřídění / obchodní označení |
---|---|---|---|---|---|
AGRODRUŽSTVO -družstvo NOVÝ ŠALDORF | 2022 | Sauvignon | 23/02/05-23.59 | 4/22 | Sauvignon VOC |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/01/08-23.12 | 2244 | Ryzlink rýnský VOC |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. | 2022 | Sauvignon | 23/01/08-23.14 | 2242 | Sauvignon VOC |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/08-23.13 | 2243 | Veltínské zelené VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/01/06-23.11 | L-202328 | Rylink rýnský VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2022 | Sauvignon | 23/01/06-23.10 | L-202327 | Sauvignon Blanc VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/06-23.09 | L-202326 | Veltlínksé zelené VOC |
Josef Dobrovolný | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/02/06-23.61 | 16-22 | Ryzlink rýnský VOC |
Josef Dobrovolný | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/02/06-23.62 | 17-22 | Ryzlink rýnský VOC |
Josef Dobrovolný | 2022 | Sauvignon | 23/01/01-23.07 | 09-22 | Sauvignon VOC |
Josef Dobrovolný | 2022 | Sauvignon | 23/02/06-23.60 | 04-22 | Sauvignon VOC |
Josef Dobrovolný | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/01-23.06 | 05-22 | Veltlínksé zelené VOC |
Josef Kořínek | 2022 | Veltlínské zelené | 23/02/01-23.53 | VZ115/22 | Veltínské zelené VOC |
Lukáš Kovaľský | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/01/09-23.33 | 2022-08 | Ryzlink rýnský VOC |
Lukáš Kovaľský | 2022 | Sauvignon | 23/01/09-23.32 | 2022-03 | Sauvignon Blanc VOC |
Lukáš Kovaľský | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/09-23.34 | 2022-09 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství HANZEL, s.r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/02/08-23.66 | 12922 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinařství HANZEL, s.r.o. | 2022 | Sauvignon | 23/01/17-23.35 | 3122 | Sauvignon VOC |
Vinařství HANZEL, s.r.o. | 2022 | Veltlínské zelené | 23/02/08-23.67 | 10122 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/02/07-23.63 | 5722 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2022 | Sauvignon | 23/01/16-23.23 | 1922 | Sauvignon VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2022 | Sauvignon | 23/01/16-23.25 | 4322 | Sauvignon VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2022 | Sauvignon / Veltlínské zelené / Ryzlink rýnský | 23/01/16-23.24 | 5322 | Cuvée Rajská VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/16-23.26 | 9622 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství Líbal s.r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/01/15-23.27 | 2212/1 | Rylink rýnský VOC |
Vinařství Líbal s.r.o. | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/15-23.28 | 2210 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. | 2022 | Sauvignon | 23/01/04-23.41 | 422 | Sauvignon VOC |
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. | 2022 | Sauvignon / Ryzlink rýnský / Veltlínské zelené | 23/01/04-23.43 | 1622 | Gryllus bílý cuvée VOC |
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/04-23.42 | 1822 | Veltlínské zelené VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/01/05-23.45 | 4001/22 | Ryzlink rýnský VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/02/02-23.54 | 3993/22 | Ryzlink rýnský VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2022 | Sauvignon | 23/01/05-23.46 | 2015/22 | Sauvignon VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/05-23.44 | 2014/22 | Veltlínské zelené VOC |
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/01/14-23.37 | 2295 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | 2022 | Sauvignon | 23/01/14-23.38 | 2296 | Sauvignon VOC |
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/14-23.36 | 2294 | Veltlínské zelené VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/02/09-23.69 | 11/22 | Ryzlink rýnský VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/02/09-23.70 | 9/22 | Ryzlink rýnský VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2022 | Sauvignon | 23/01/11-23.17 | 7/22 | Sauvignon VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/11-23.18 | 13/22 | Veltlínské zelené VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/01/03-23.49 | 22/RR | Rylink rýnský VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2022 | Sauvignon | 23/01/03-23.50 | 22/SG | Sauvignon VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2022 | Sauvignon | 23/01/03-23.51 | 22/SGBL | Sauvignon Blanc VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2022 | Ryzlink rýnský | 23/02/03-23.55 | 2208 | Ryzlink rýnský VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2022 | Sauvignon | 23/01/12-23.16 | 2204 | Sauvignon VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2022 | Veltlínské zelené | 23/01/12-23.15 | 2209 | Veltínské zelené VOC |
AGRODRUŽSTVO -družstvo NOVÝ ŠALDORF | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/02/01-22.63 | 10/21 | Ryzlink rýnský VOC |
AGRODRUŽSTVO -družstvo NOVÝ ŠALDORF | 2021 | Sauvignon | 22/02/01-22.62 | 2/21 | Sauvignon VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/01/04-22.36 | L-202228 | Ryzlink rýnský VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/04-22.35 | L-202227 | Sauvignon blanc VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2021 | Veltlínské zelené | 22/01/04-22.34 | L-202226 | Veltlínské zelené VOC |
Josef Dobrovolný | 2021 | Sauvignon | 22/01/18-22.02 | 03-21 | Sauvignon VOC |
THAYA vinařství, spol. s r.o. | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/02/10-22.60 | RR/2152 | Ryzlink rýnský VOC |
THAYA vinařství, spol. s r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/16-22.07 | SG/2116 | Sauvignon VOC |
THAYA vinařství, spol. s r.o. | 2021 | Veltlínské zelené | 22/01/16-22.08 | VZ/2159 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství HANZEL, s.r.o. | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/02/05-22.61 | 12621 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinařství HANZEL, s.r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/05-22.33 | 4521 | Sauvignon VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2021 | Sauvignon | 22/01/14-22.12 | 3121 | Sauvignon VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2021 | Sauvignon / Ryzlink rýnský / Veltlínské zelené | 22/01/14-22.13 | 3321 | Cuvée Rajská VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2021 | Veltlínské zelené | 23/03/02-23.64 | 8621 | Královské Veltlínské zelené VOC |
Vinařství Líbal s.r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/13-22.14 | 2108/1 | Sauvignon VOC |
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/12-22.16 | 421 | Sauvignon VOC |
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. | 2021 | Sauvignon / Ryzlink rýnský / Veltlínské zelené | 22/01/12-22.17 | 1621 | Gryllus bílý cuvée VOC |
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. | 2021 | Veltlínské zelené | 22/02/09-22.66 | 1821 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství WALDBERG s.r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/11-22.18 | 21/50 | Sauvignon VOC |
Vinařství WALDBERG s.r.o. | 2021 | Veltlínské zelené | 22/02/06-22.54 | 21/90 | Veltlínské zelené VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/01/06-22.31 | 2817/21 | Ryzlink rýnský VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/06-22.30 | 2816/21 | Sauvignon VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2021 | Veltlínské zelené | 22/01/06-22.32 | 3255/21 | Veltlínské zelené VOC |
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/01/10-22.20 | 2155 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/10-22.21 | 2156 | Sauvignon VOC |
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | 2021 | Veltlínské zelené | 22/01/10-22.19 | 2154 | Veltlínské zelené VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/01/09-22.23 | 10/21 | Ryzlink rýnský VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/02/07-22.45 | 11/21 | Ryzlink rýnský VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/09-22.24 | 3/21 | Sauvignon VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2021 | Veltlínské zelené | 22/01/09-22.22 | 12/21 | Veltlínské zelené VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2021 | Veltlínské zelené | 22/02/07-22.47 | 7/21 | Veltlínské zelené VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/01/15-22.09 | 21/RR | Ryzlink rýnský VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/15-22.10 | 21/SG | Sauvignon VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2021 | Sauvignon | 22/01/15-22.11 | 21/SGBL | Sauvignon blanc VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/02/08-22.56 | 218 | Ryzlink rýnský VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2021 | Sauvignon | 22/01/08-22.25 | 214 | Sauvignon VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2021 | Veltlínské zelené | 22/02/08-22.57 | 219 | Veltlínské zelené VOC |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2021 | Ryzlink rýnský | 22/02/12-22.65 | 1391 | Ryzlink rýnský VOC |
AGRODRUŽSTVO -družstvo NOVÝ ŠALDORF | 2020 | Sauvignon | 21/04/01-21.67 | 4/20-C | Sauvignon VOC |
AGRODRUŽSTVO -družstvo NOVÝ ŠALDORF | 2020 | Veltlínské zelené | 21/04/01-21.68 | 14/20 | Veltlínské zelené VOC |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/01-21.03 | 2041 | Ryzlink rýnský VOC |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. | 2020 | Sauvignon | 21/01/01-21.02 | 2040 | Sauvignon VOC |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/01-21.01 | 2039 | Veltlínské zelené VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/12-21.32 | L-202128 | Ryzlink rýnský VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2020 | Sauvignon | 21/01/12-21.31 | L-202127 | Sauvignon blanc VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/12-21.30 | L-202126 | Veltlínské zelené VOC |
Josef Dobrovolný | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/04/08-21.53 | 17-20 | Ryzlink rýnský |
Josef Dobrovolný | 2020 | Sauvignon | 21/01/09-21.06 | 43891 | Sauvignon VOC |
Josef Dobrovolný | 2020 | Sauvignon | 21/01/09-21.07 | 44166 | Sauvignon VOC |
Josef Dobrovolný | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/09-21.04 | 22-20 | Veltlínské zelené VOC |
Josef Dobrovolný | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/09-21.05 | 19-20 | Veltlínské zelené VOC |
Lukáš Kovaľský | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/13-21.14 | 2020-09 | Ryzlink rýnský VOC |
Lukáš Kovaľský | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/13-21.12 | 2020-03 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství HANZEL, s.r.o. | 2020 | Sauvignon | 21/01/06-21.45 | 16520 | Sauvignon VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/04/02-21.61 | 20020 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/04/02-21.62 | 19920 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2020 | Veltlínské zelené | 21/04/02-21.63 | 22220 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství Líbal s.r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/04/07-21.60 | 2012/3 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinařství Líbal s.r.o. | 2020 | Sauvignon | 21/01/08-21.40 | 2009 | Sauvignon VOC |
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/11-21.35 | 2006 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. | 2020 | Sauvignon | 21/01/11-21.33 | 2005 | Sauvignon VOC |
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/11-21.34 | 2004 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství WALDBERG s.r.o. | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/07-21.25 | 20/178 | Veltlínské zelené VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/04/04-21.55 | 2305A/20 | Ryzlink rýnský VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský / Veltlínské zelené | 21/04/04-21.54 | 2305B/20 | Cuvée terasy VOC |
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/04-21.41 | 2098 | Ryzlink rýnský VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/02-21.22 | 44044 | Ryzlink rýnský VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/04/06-21.57 | 11/20 | Ryzlink rýnský VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2020 | Sauvignon | 21/01/02-21.24 | 3/20 | Sauvignon VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/02-21.23 | 12/20 | Veltlínské zelené VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/16-21.42 | 20/RR | Ryzlink rýnský VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2020 | Sauvignon | 21/01/16-21.43 | 20/SG | Sauvignon VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2020 | Sauvignon | 21/01/16-21.44 | 20/SGBL | Sauvignon blanc VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/03-21.28 | 208 | Ryzlink rýnský VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2020 | Sauvignon | 21/01/03-21.29 | 204 | Sauvignon VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/03-21.27 | 209 | Veltlínské zelené VOC |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/15-21.17 | 0353 | Ryzlink rýnský VOC |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2020 | Ryzlink rýnský | 21/01/15-21.18 | 0354 | Ryzlink rýnský VOC |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2020 | Sauvignon | 21/01/15-21.19 | 0357 | Sauvignon VOC |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2020 | Sauvignon | 21/01/15-21.20 | 0358 | Sauvignon VOC |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2020 | Veltlínské zelené | 21/01/15-21.16 | 0323 | Veltlínské zelené VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/08-20.31 | L-202028 | Ryzlink rýnský VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2019 | Sauvignon | 20/01/08-20.30 | L-202027 | Sauvignon blanc VOC |
ARTE VINI, spol. s r.o. | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/08-20.29 | L-202026 | Veltlínské zelené VOC |
Lukáš Kovaľský | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/06-20.39 | 2019-05 | Veltlínské zelené VOC |
THAYA vinařství, spol. s r.o. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/03-20.33 | RR/1929 | Ryzlink rýnský VOC |
THAYA vinařství, spol. s r.o. | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/03-20.34 | VZ/1930 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství HANZEL, s.r.o. | 2019 | Sauvignon | 20/01/13-20.15 | 11419 | Sauvignon VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2019 | Veltlínské zelené / Sauvignon / Ryzlink rýnský | 20/01/12-20.18 | 11719 | Cuvée Rajská |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2019 | Sauvignon | 20/01/12-20.16 | 11219 | Sauvignon VOC |
Vinařství LAHOFER, a.s. | 2019 | Sauvignon | 20/01/12-20.17 | 11919 | Sauvignon VOC |
Vinařství Líbal s.r.o. | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/15-20.07 | 1908 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/07-20.43 | 1906 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. | 2019 | Sauvignon | 20/01/07-20.42 | 1905 | Sauvignon VOC |
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/07-20.41 | 1904 | Veltlínské zelené VOC |
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/01-20.19 | 1819 | Veltlínské VOC |
Vinařství WALDBERG s.r.o. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/14-20.12 | 19/197 | Ryzlink rýnský VOC |
Vinařství WALDBERG s.r.o. | 2019 | Sauvignon | 20/01/14-20.11 | 19/169 | Sauvignon VOC |
Vinařství WALDBERG s.r.o. | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/14-20.10 | 19/196 | Veltlínské zelené VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/02-20.22 | 2166/19 | Ryzlink rýnský VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2019 | Sauvignon | 20/01/02-20.23 | 1096A/19 | Sauvignon VOC |
VINICE - HNÁNICE s.r.o. | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/02-20.21 | 2160/19 | Veltlínské zelené VOC |
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/11-20.02 | 01999 | Ryzlink rýnský VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/10-20.13 | 15/19 | Ryzlink rýnský VOC |
VINO HORT s.r.o. | 2019 | Sauvignon | 20/01/10-20.14 | 3/19 | Sauvignon VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/05-20.35 | 19/RR | Ryzlink rýnský VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2019 | Sauvignon | 20/01/05-20.37 | 19/SGBL | Sauvignon blanc VOC |
VÍNO VANĚK s.r.o. | 2019 | Sauvignon | 20/01/05-20.36 | 19/SG | Sauvignon VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/09-20.06 | 198 | Ryzlink rýnský VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2019 | Sauvignon | 20/01/09-20.05 | 194 | Sauvignon VOC |
Zemědělské družstvo Hodonice č.p. 258, družstvo | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/09-20.04 | 199 | Veltlínské zelené VOC |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/04-20.27 | 9358 | Ryzlink rýnský VOC – odejmuto dne 06.05.2020 |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2019 | Veltlínské zelené | 20/01/04-20.24 | 9360 | Veltlínské zelené VOC – odejmuto dne 06.05.2020 |
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | 2019 | Ryzlink rýnský | 20/01/04-20.26 | 9357 | Ryzlink rýnský VOC |
