Víno v České republice
Víno v České republice – základní údaje a statistiky:
| Vinařské oblasti: | Čechy Morava |
| Vinařské podoblasti: | Litoměřická Mělnická Mikulovská Slovácká Velkopavlovická Znojemská |
| Vinařské obce: | 395 (od 1. 4. 2025) Čechy 85 Morava 310 |
| Viniční tratě: | 1 333 (od 1. 4. 2025) Čechy 185 Morava 1 148 |
| Sklizeň hroznů révy vinné: | 69 279 tun (2024) |
| Produkce vína: | 45 100 000 litrů (2024/2025) |
| Osázená plocha vinic: | 17 304,4017 ha (2024) |
| Počet pěstitelů: | 13 566 (2024) |
zdroj: Situační a výhledová zpráva Réva vinná a víno 2025 [Ministerstvo zemědělství]
Vinařské regiony v České republice (struktura)
Vinařské oblasti, podoblasti, obce a tratě v České republice (tabulka)
Dělení vín – Česká republika | výroba, legislativa, označení…
Kategorie tichých vín v České republice
VOC – víno originální certifikace
Víno v České republice










