Naši vinaři uspěli na soutěži Vinalies Internationales 2019

Moravští a čeští vinaři uspěli na 25. ročníku prestižní soutěže Vinalies Internationales 2019, která se každoročně odehrává v Paříži. Získali 23 zlatých a 31 stříbrných medailí. Opět tak potvrdili, že se na Moravě vyrábí vína nejvyšší světové úrovně.
Na Vinalies Internationales 2019 bylo přihlášeno celkem 3 340 vín z 45 zemí. Z toho 1 450 vín bylo z Francie a 1 890 vín reprezentovalo ostatní země světa, včetně 138 vzorků z České republiky. Hodnocení letos proběhlo 1. až 5. března.
Nejvíce se v Paříži dařilo Vinařství Krist s.r.o., které získalo šest zlatých medailí a tři stříbrné. Dalšími úspěšnými vinařstvími, která získala každé po dvou zlatých medailích, byly firmy ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Vinařství Volařík a.s., Gotberg, a.s., BOHEMIA SEKT, s.r.o., Štěpán Maňák a Vinařství Baloun, s.r.o.
„Naše vína, lépe řečeno práce našich vinohradníků a sklepmistrů, dokázala svou kvalitou, expresivitou a osobností nadchnout světovou enologickou elitu. Získat v Paříži 23 zlatých a 31 stříbrných medailí je na půdě Vinalies mimořádně úspěšná bilance. Naše vína dala o sobě v Paříži jasně vědět,“ komentuje Martin Šmíd, sommelier Znovínu Znojmo, který zasedal v porotě soutěže.
Vinalies Internationales 2019
Vinalies je mezinárodní soutěž vín, kde žádná medaile není zadarmo a každý vzorek je podroben velmi důsledné degustaci a senzorickému rozboru. Tento jubilejní ročník nebyl výjimkou. Díky letošnímu poměrně výraznému posílení týmu hodnotitelů, a to hlavně z řad enologů především z francouzsky mluvících zemí (Francie, Kanada), bylo v jistých parametrech hodnocení o poznání přísnější, a to hlavně se zaměřením na práci sklepmistra či vinohradníka.
Nejlepší vína ze soutěže se na podzim opět objeví v proslulé publikaci 1000 Vins du Monde, kde se s nimi seznámí také milovníci nejlepších světových vín v zahraničí. Publikace je často označována za vinařský ekvivalent známého michelinského průvodce světem gastronomie. Prezentaci moravských a českých vín v soutěži finančně podpořil Vinařský fond a organizačně ji zajistilo Národní vinařské centrum.
Vinalies Internationales 2019 – medaile pro naše vína
| Výrobce | Víno | Ročník | Medaile |
|---|---|---|---|
| Vinařství Krist | Tramín červený, výběr z hroznů | 2018 | Zlatá |
| Vinařství Krist | Tramín červený, výběr z bobulí | 2018 | Zlatá |
| Vinařství Krist | Solaris, pozdní sběr | 2018 | Zlatá |
| Vinařství Krist | Rulandské šedé, výběr z hroznů | 2018 | Zlatá |
| Vinařství Krist | Rulandské bíle, výběr z hroznů | 2018 | Zlatá |
| Vinařství Krist | Rulandské modré klaret, výběr z hroznů | 2018 | Zlatá |
| Znovín Znojmo | Ryzlink rýnský, výběr z hroznů | 2017 | Zlatá |
| Znovín Znojmo | Tramín červený, výběr z cibéb | 2017 | Zlatá |
| Bohemia Sekt | Prestige Chardonnay brut, jakostní šumivé víno | 2016 | Zlatá |
| Bohemia Sekt | Louis Girardot brut, jakostní šumivé víno | 2013 | Zlatá |
| Vinařství Volařík | Pálava, U Venuše, výběr z bobulí | 2017 | Zlatá |
| Vinařství Volařík | Ryzlink vlašské, výběr z cibéb | 2017 | Zlatá |
| Vinařství Gotberg | Sauvignon, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
| Vinařství Gotberg | Pálava, pozdní sběr | 2017 | Zlatá |
| Štěpán Maňák | Barrique Merlot, ledové víno | 2017 | Zlatá |
| Štěpán Maňák | Merlot, rosé | 2018 | Zlatá |
| Vinařství Baloun | Hibernal, výběr z hroznů | 2018 | Zlatá |
| Vinařství Baloun | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
| Zámecké Vinařství Bzenec | Rulandské bílé, VOC | 2017 | Zlatá |
| Víno Sýkora | Tramín červený, pozdní sběr | 2017 | Zlatá |
| Víno Prokeš | Hibernal, pozdní sběr | 2018 | Zlatá |
| Vinařství Horák | Tramín, pozdní sběr | 2018 | Zlatá |
| Vinařství Kolby | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2017 | Zlatá |
| Štěpán Maňák | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
| Štěpán Maňák | Hibernal, pozdní sběr | 2018 | Stříbrná |
| Štěpán Maňák | Chardonnay, výběr z hroznů | 2017 | Stříbrná |
| Štěpán Maňák | Malbec, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
| Vinselekt Michlovský | Cuvée Pinot noir, jakostní víno | 2016 | Stříbrná |
| Vinselekt Michlovský | Vesna, moravské zemské víno | 2017 | Stříbrná |
| Vinselekt Michlovský | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
| Vinařství Baloun | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2010 | Stříbrná |
| Vinařství Baloun | Müller Thurgau, kabinetní víno | 2018 | Stříbrná |
| Vinařství Baloun | Pálava, pozdní sběr | 2018 | Stříbrná |
| Vinařství Krist | Sauvignon, výběr z hroznů | 2018 | Stříbrná |
| Vinařství Krist | Pálava, výběr z hroznů | 2018 | Stříbrná |
| Vinařství Krist | Cabernet cubin, pozdní sběr | 2018 | Stříbrná |
| Víno Prokeš | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2018 | Stříbrná |
| Víno Prokeš | Ryzlink vlašský, pozdní sběr | 2018 | Stříbrná |
| Zámecké Vinařství Bzenec | Neuburské, kabinetní víno | 2018 | Stříbrná |
| Zámecké Vinařství Bzenec | Rulandské šedé, výběr z cibéb | 2017 | Stříbrná |
| Mikrosvín Mikulov | Sauvignon, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
| Mikrosvín Mikulov | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
| Vinařství Spielberg | Chardonnay, pozdní sběr | 2016 | Stříbrná |
| Vinařství Spielberg | Ryzlink rýnský, výběr z hroznů | 2015 | Stříbrná |
| Víno Sýkora | Cabernet Sauvignon, výběr z hroznů | 2016 | Stříbrná |
| Bohemia Sekt | Bohemia Sekt Prestige Brut | 2016 | Stříbrná |
| Vinařství Horák | Hibernal, výběr z hroznů | 2018 | Stříbrná |
| Vinařství Kolby | Ryzlink rýnský, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
| Vinařství Štěpánek | Muškát moravský, pozdní sběr | 2018 | Stříbrná |
| Vinařství Salabka | Chardonnay - La Coquine, české zemské víno | 2017 | Stříbrná |
| Vinařství Nepraš | Riesling 5., pozdní sběr | 2016 | Stříbrná |
| Agropol Mikulov | Tramín červený, pozdní sběr | 2016 | Stříbrná |
| Víno Mikulov | Chardonnay, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
| Vican rodinné vinařství | Rulandské šedé, výběr z hroznů | 2017 | Stříbrná |
Více o soutěži zde: Vinalies Internationales
zdroj: Národní vinařské centrum
foto: JUDr. Luboš Bárta
