Na Decanter World Wine Awards voněla nejvíce Pálava
Londýn, 29. května 2017 – Platinovou medaili a označení Best in show za nejlepší suché aromatické víno získalo vinařství Sonberk. Stalo se tak na na jedné z největších soutěží světa, na Decanter World Wine Awards. Prestižní ocenění si vysloužila Pálava 2015 VOC Mikulov. V konkurenci 17 200 vín z celého světa medailově uspělo celkem 54 vín z České republiky. Dalších 27 získalo čestné diplomy.
„Je to mimořádný úspěch. V konkurenci více než 17 tisíc nejlepších světových vín jde o nezpochybnitelný doklad kvality oceněné Pálavy. Po pařížském zisku Šampiona mezi bílými víny jde už letos o druhý takto výjimečný úspěch pro moravské vinařství. To svědčí o tom, že nejde o náhodu, ale o pevné místo našeho vinařství mezi světovou vinařskou špičkou,“ komentoval vynikající výsledky Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra, které účast našich vín na soutěži technicky zajišťovalo.
Dále dodal: “Ocenění pro tuto Pálavu je zajímavé a důležité také z dalších dvou důvodů. Jednak jde o u nás vyšlechtěnou, de facto národní odrůdu, jednak je to další velký úspěch pro víno VOC; tedy víno značené postupně se prosazujícím apelačním systémem.“
Sonberg získal i druhou platinovou medaili a ocenění Best Czech Sweet za přírodně sladký Ryzlink rýnský 2014 výběr z cibéb. Dalšími úspěchy byl zisk zlaté medaile Vinařství Gala za Ryzlink vlašský Hermes 2015, 13 stříbrných medailí, které dohromady obdržela vinařství Sonberk (2), Bábíček Vacenovský, Rodinné vinařství Pavel Binder, Vinařství Pechor, Salabka, Spielberg, Vinařství Fučík, Vinařství Mikrosvín Mikulov, Vinařství Piálek&Jager, Volařík a Zámecké vinařství Bzenec. Bronzových medailí si pak naši vinaři z Londýna vezou 38.
Decanter World Wine Awards
Soutěž byla založena v roce 2004 prestižním britským magazínem o víně a lihovinách. Letošním ročníkem tak slaví čtrnáct let své existence mezi nejprestižnějšími a největšími soutěžemi vín na světě. Letos se soutěže zúčastnilo rekordních 17 200 vín, která hodnotilo 219 světových sommelierů; z nich se 65 pyšní titulem Masters of Wine. Ocenění na Decanter World Wine Awards slouží nejen jako podpora obchodu úspěšných vinařů doma i v zahraničí. Vysílá signál pro další naše vinaře, aby se neostýchali více prezentovat na mezinárodních soutěžích. Mohou tak pomáhat ještě více posílit povědomí o vysoké úrovni našeho vinařství.
Výsledky DWWA 2017
Výrobce | Víno | Ročník | Medaile |
Sonberk | Ryzlink rýnský | 2014 | Platinová Best Czech Sweet |
Sonberk | Pálava V.O.C. | 2015 | Platinová Best Dry Aromatic |
Gala Vinařství | Hermes Ryzlink vlašský | 2015 | Zlatá |
Stříbrné medaile
Výrobce | Víno | Ročník | Medaile |
Bábíček Vacenovský | Ryzlink rýnský | 2015 | Stříbrná |
Pavel Binder Rodinné Vinařství | Tramín červený | 2015 | Stříbrná |
Pechor Vinařství | Botrytický sběr Ryzlink rýnský | 2014 | Stříbrná |
Salabka | La Philo Ryzlink rýnský | 2015 | Stříbrná |
Sonberk | Botrytický sběr Ryzlink rýnský | 2013 | Stříbrná |
Sonberk | Ryzlink rýnský V.O.C. | 2015 | Stříbrná |
Spielberg | Muškát moravský | 2016 | Stříbrná |
Velkobílovická vína | Ryzlink rýnský | 2016 | Stříbrná |
Vinařství Fučík | Ryzlink vlašský | 2015 | Stříbrná |
Vinařství Mikrosvín Mikulov | Liščí Vrch Ryzlink vlašský | 2015 | Stříbrná |
Vinařství Piálek & Jäger | Ryzlink rýnský | 2014 | Stříbrná |
Vinařství Volařík | U Venuše Pálava | 2014 | Stříbrná |
Zámecké Vinařství Bzenec | Reservé Collection 1508 Chardonnay | 2015 | Stříbrná |
Bronzové medaile
Výrobce | Víno | Ročník | Medaile |
B/V Vinařství | Frankovka Klaret, rosé | 2015 | Bronzová |
Bohemia Sekt | Louis Girardot Brut | 2013 | Bronzová |
Bohemia Sekt | Prestige Brut | 2014 | Bronzová |
Bohemia Sekt | Prestige Chardonnay Brut | 2015 | Bronzová |
Bohemia Sekt | Prestige Chardonnay Brut | 2014 | Bronzová |
Čech | Chardonnay | 2016 | Bronzová |
Čech | Muškát moravský | 2016 | Bronzová |
Gala Vinařství | Hermes Sauvignon | 2015 | Bronzová |
Château Bzenec | Ryzlink rýnský Brut | 2013 | Bronzová |
Château Bzenec | Terroir Collection Ryzlink rýnský | 2015 | Bronzová |
Josef Dufek | Magister Vinearum Müller Thurgau | 2016 | Bronzová |
Josef Dufek | Magister Vinearum, výběr z hroznů Kerner | 2016 | Bronzová |
Josef Dufek | Pálava | 2016 | Bronzová |
Krásná Hora | Barrel Selection Sauvignon | 2015 | Bronzová |
Pavel Binder Rodinné Vinařství | Sauvignon | 2015 | Bronzová |
Pavlov | Pálava | 2015 | Bronzová |
Salabka | La Coquine Chardonnay | 2016 | Bronzová |
Salabka | La Muse Pinot Blanc | 2015 | Bronzová |
Skoupil | Muškát moravský, kabinetní Víno | 2016 | Bronzová |
Sonberk | Ryzlink rýnský V.O.C. | 2013 | Bronzová |
Velkobílovická vína | Cabernet | 2015 | Bronzová |
Vinařství Fučík | Exclusive Vintage Rulandské bílé | 2015 | Bronzová |
Vinařství Krist | Rulandské modré Ledové | 2016 | Bronzová |
Vinařství Lahofer | Muškát moravský | 2016 | Bronzová |
Vinařství Mikrosvín Mikulov | Flower Line Tramín červený | 2015 | Bronzová |
Vinařství U Kapličky | Víno Dalibor Ryzlink vlašský | 2015 | Bronzová |
Vinařství Vajbar Rakvice | Pálava | 2016 | Bronzová |
Vinařství Volařík | Kotelná Ryzlink vlašský | 2015 | Bronzová |
Vinné Sklepy Lechovice | Cabernet Sauvignon | 2013 | Bronzová |
Vinné Sklepy Lechovice | Ryzlink rýnský | 2015 | Bronzová |
Vinné Sklepy Lechovice | Ryzlink rýnský | 2015 | Bronzová |
Zámecké Vinařství Bzenec | Collection 1508 Muškát moravský | 2016 | Bronzová |
Zámecké Vinařství Bzenec | Collection 1508 Rulandské bílé | 2015 | Bronzová |
Zámecké Vinařství Bzenec | Ego No. 69 Ryzlink vlašský | 2015 | Bronzová |
Zámecké Vinařství Bzenec | Ego No. 81 Ryzlink rýnský | 2015 | Bronzová |
Zámecké Vinařství Bzenec | Herbarium Tramín čeverný | 2016 | Bronzová |
Zámecké Vinařství Bzenec | Terroir Moravia Rulandské bílé | 2015 | Bronzová |
Znovín Znojmo | Ryzlink rýnský | 2015 | Bronzová |
Čestné diplomy
Výrobce | Víno | Ročník | Medaile |
Château Bzenec | Hibernal | 2015 | Diplom |
Château Valtice | Premium Collection Pálava | 2015 | Diplom |
Château Valtice | Premium Collection Veltlínské zelené | 2015 | Diplom |
Habánské Sklepy | Barrique Zweigeltrebe | 2015 | Diplom |
Hanzel | Pálava | 2016 | Diplom |
Hanzel | Sauvignon | 2015 | Diplom |
Kolby | Ryzlink rýnský | 2013 | Diplom |
Mikrosvín Mikulov | Kerner | 2015 | Diplom |
Pavlov | Rulandské šedé Pinot Gris | 2015 | Diplom |
Pechor Vinařství | Botrytický Sběr Ryzlink rýnský | 2015 | Diplom |
Rodinné vinařství Košut | Aurelius | 2016 | Diplom |
Rodinné vinařství Košut | Tramín červený | 2016 | Diplom |
Salabka | Ton Regard Hibernal | 2016 | Diplom |
Sonberk | Sémillon-Sauvignon | 2014 | Diplom |
Vinařství Krist | Tramín červený | 2016 | Diplom |
Vinařství Mikrosvín Mikulov | Ořechová Hora Ryzlink vlašský | 2015 | Diplom |
Vinařství Mikrosvín Mikulov | Sekt Brut | 2012 | Diplom |
Vinařství Piálek & Jäger | GR Grand Reserva No. 1 Chardonnay | 2013 | Diplom |
Vinařství Sedlák | Hibernal | 2015 | Diplom |
Vinařství U Kapličky | Chardonnay | 2016 | Diplom |
Vinařství U Kapličky | Rosé Zweigeltrebe | 2016 | Diplom |
Vinařství Vajbar Rakvice | Moravia Rosé Cabernet | 2016 | Diplom |
Víno Mikulov | Sommelier Club Chardonnay | 2015 | Diplom |
Víno Mikulov | Sommelier Club Sauvignon | 2015 | Diplom |
Znovín Znojmo | Kerner | 2016 | Diplom |
Znovín Znojmo | Rulandské Modré Blanc de Noir | 2016 | Diplom |
Znovín Znojmo | Rulandské modré Rosé | 2016 | Diplom |
zdroj: Národní vinařské centrum