Z Muvina Prešov 2019 nejvíce medailí pro Českou republiku

Ve dnech 13. a 14. června proběhlo hodnocení jedné z nejprestižnějších soutěží vín na Slovensku – Muvina Prešov 2019. Mezinárodní konkurz vín, mimo jiné i jako nominační soutěž do Salónu vín Slovenské republiky, proběhl tradičně na půdě Múzea vín v Prešově.
Moravským a českým vinařům se podařilo v konkurenci 360 vín z 10 zemí světa získat celkem 55 zlatých medailí. Domácí vinaři obdrželi 51 zlatých medailí, k tomu ovšem jednu Velkou zlatou. Díky záštitě soutěže od OIV (Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví se sídlem v Paříži) jsou uděleny medaile maximálně 30 % přihlášených vín. Rozdány tak byly pouze zlaté medaile (celkem 116) a jedna double gold.
Udělování diplomů a medailí
Podle počtu získaných bodů se udělují medaile a diplomy:
- Velká zlatá medaile 92–100 bodů
- Zlatá medaile 85–91,99 bodů
- Stříbrná medaile 82–84,99 bodů
- Bronzová medaile 80–81,99 bodů
Šampioni a speciální ceny Muvina Prešov 2019
Vyhlášeno bylo také celkem 7 šampionů dle jednotlivých kategorií vín a 4 speciální ceny. Dva tituly pro šampiona putují do České republiky, ostatní ceny zůstávají na Slovensku.
Šampion bílá suchá vína
- Müller Thurgau 2018 – VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Trnava, Slovensko
Šampion bílá vína ostatní
- Ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr – Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o., Česká republika
Šampion přírodně sladká vína
- Cuvée 2015 slámové – Ostrožovič spol. s r.o., Veľká Tŕňa, Slovensko
Šampion likérová vína
- Tokaj 6 putňový 2009 – Anna Nagyová, Tokaj Zlatý Strapec, Viničky, Slovensko
Šampion růžová vína
- Petit Merle rosé 2018 – ELESKO a. s., Bratislava, Slovensko
Šampion červená vína
- Rulandské modré 2015 neskorý zber – Château Belá, s.r.o., Slovensko
Šampion šumivá vína
- Bohemia prestige Chardonnay brut 2016 – BOHEMIA SEKT, s.r.o., Starý Plzenec, Česká republika
Cena predsedu PSK (nejvýše ohodnocené slovenské bílé víno)
- Lipovina 2017 výber z hrozna – Ostrožovič spol. s r.o., Veľká Tŕňa, Slovensko
Cena prednostu OÚ (nejvýše ohodnocené slovenské šumivé víno)
- Lune de Rebecca brut 2017 – VINIDI s. r. o., Báb, Slovensko
Cena primátorky mesta Prešov (nejvýše ohodnocené slovenské červené víno)
- Alibernet 2015 výber z hrozna – Château Belá, s.r.o., Slovensko
Cena EVIRS (nejlepší slovenská kolekce vín)
- Ostrožovič spol. s r.o., Veľká Tŕňa, Slovensko
Muvina Prešov 2019 – přihlášená a medailová vína
Země | Přihlášeno | Double Gold | Gold | Champion |
---|---|---|---|---|
Bulharsko | 2 | |||
Česká republika | 172 | 55 | 2 | |
Chorvatsko | 3 | 2 | ||
Itálie | 4 | 2 | ||
Maďarsko | 2 | 1 | ||
Německo | 1 | |||
Polsko | 1 | 1 | ||
Rusko | 4 | 3 | ||
Slovensko | 170 | 1 | 51 | 5 |
Španělsko | 1 | 1 |
Hodnocení
Do hodnotitelské jury zasedlo 25 odborníků z 9 zemí světa. Nechyběli ani zástupci Polska, Ruska či Gruzie. Českou republiku reprezentovali Marek Babisz, Radoslav Baloun, Vojtěch Masařík, Vladimíra Seidlová, Josef Valihrach ml. a Josef Valihrach. Slovensko pak Miroslav Dudo, Adriana Harandzová, Katarína Furdíková, Peter Škripko, Ondrej Celleng, Jozef Tóth, Marek Závracký a Alžbeta Zlatnická.
„Moravská vína si z Prešova odvážejí 55 zlatých medailí, tedy nejvíce ze všech zúčastněných zemí. Je to nejen doklad velmi vysoké kvality našich vín, ale také toho, jak jsme si se Slovenskem stále blízcí, a máme tedy i podobné preference v oblasti vína,“ komentoval úspěch Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národního vinařského centra a porotce letošního ročníku.
Muvina Prešov 2019 – medailová vína
víno | ročník | země | vinařství | medaile |
---|---|---|---|---|
Cuvée slámové | 2015 | Slovensko | Ostrožovič spol. s r.o. | Double Gold |
Hibernal výběr z hroznů | 2018 | Česká republika | VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s. | Gold |
Pálava pozdní sběr | 2018 | Česká republika | VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s. | Gold |
Rulandské šedé výběr z bobulí | 2018 | Česká republika | VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s. | Gold |
Merlot výběr z hroznů barrique | 2015 | Česká republika | Miroslava Balounová, Vinařství Baloun | Gold |
Müller Thurgau pozdní sběr | 2018 | Česká republika | Miroslava Balounová, Vinařství Baloun | Gold |
Muškát moravský kabinet | 2018 | Česká republika | Miroslava Balounová, Vinařství Baloun | Gold |
Ryzlink rýnský pozdní sběr | 2016 | Česká republika | Miroslava Balounová, Vinařství Baloun | Gold |
Prestige 36 brut | 2013 | Česká republika | BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Gold |
Prestige Chardonnay brut | 2016 | Česká republika | BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Gold |
Dornfelder pozdní sběr | 2018 | Česká republika | Vinařství Čech s.r.o. | Gold |
Rulandské šedé pozdní sběr | 2018 | Česká republika | Vinařství Čech s.r.o. | Gold |
Chardonnay-Pinot blanc výběr z hroznů barrique | 2015 | Česká republika | Josef Dufek, Vinařství Dufek | Gold |
Modrý portugal pozdní sběr | 2018 | Česká republika | Josef Dufek, Vinařství Dufek | Gold |
Pálava výběr z hroznů | 2018 | Česká republika | Josef Dufek, Vinařství Dufek | Gold |
Iršai Oliver kabinet | 2018 | Česká republika | VINICE - HNÁNICE s.r.o. | Gold |
Ryzlink vlašský výběr z bobulí | 2017 | Česká republika | VINICE - HNÁNICE s.r.o. | Gold |
Cuvée Nikol | 2018 | Česká republika | VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Gold |
Merlot výběr z hroznů | 2015 | Česká republika | VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Gold |
Ryzlink rýnský kabinet | 2018 | Česká republika | VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Gold |
Sauvignon pozdní sběr | 2017 | Česká republika | VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Gold |
Tramín červený pozdní sběr | 2018 | Česká republika | VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Gold |
Cabernet Sauvignon pozdní sběr | 2016 | Česká republika | KOLBY a.s. | Gold |
Ryzlink vlašský pozdní sběr | 2017 | Česká republika | KOLBY a.s. | Gold |
Neuburské pozdní sběr | 2018 | Česká republika | Pavel Lacina, Vinařství Lacina | Gold |
Frankovka slámové | 2015 | Česká republika | Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | Gold |
Ryzlink rýnský pozdní sběr | 2017 | Česká republika | Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | Gold |
Tramín červený výběr z bobulí | 2017 | Česká republika | Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. | Gold |
Pinot blanc výběr z hroznů | 2018 | Česká republika | Vinařství Maděřič spol. s r.o. | Gold |
Ryzlink rýnský pozdní sběr | 2017 | Česká republika | Vinařství Maděřič spol. s r.o. | Gold |
Sauvignon kabinet | 2018 | Česká republika | Vinařství Maděřič spol. s r.o. | Gold |
Ryzlink vlašský MZV | 2018 | Česká republika | Vino Masarik s.r.o. | Gold |
Chardonnay pozdní sběr | 2017 | Česká republika | Vinařské centrum s.r.o. Rodinné Vinařství Mikulov | Gold |
Rulandské šedé výběr z bobulí barrique | 2015 | Česká republika | Václav Ovčáčík, Vinařství Ovčáčík | Gold |
Ryzlink rýnský pozdní sběr | 2011 | Česká republika | Václav Ovčáčík, Vinařství Ovčáčík | Gold |
Tupeské starohorské výběr z hroznů | 2015 | Česká republika | Václav Ovčáčík, Vinařství Ovčáčík | Gold |
Chardonnay výběr z hroznů | 2017 | Česká republika | Vinařství Pavlov, spol. s r.o. | Gold |
Ryzlink vlašský výběr z hroznů | 2017 | Česká republika | Vinařství Pavlov, spol. s r.o. | Gold |
Aurelius pozdní sběr | 2018 | Česká republika | POD KUMSTÁTEM s.r.o. | Gold |
Neuburské výběr z hroznů | 2017 | Česká republika | Zemědělské družstvo Sedlec u Mikulova | Gold |
Frankovka rosé pozdní sběr | 2018 | Česká republika | Jiří Šilinek | Gold |
Solaris pozdní sběr | 2018 | Česká republika | Jiří Šilinek | Gold |
Cabernet Sauvignon výběr z hroznů | 2018 | Česká republika | VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK, s.r.o. | Gold |
Muškát moravský pozdní sběr | 2018 | Česká republika | VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK, s.r.o. | Gold |
Chardonnay pozdní sběr | 2017 | Česká republika | Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo | Gold |
Sauvignon pozdní sběr | 2017 | Česká republika | Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo | Gold |
Neuburské pozdní sběr | 2017 | Česká republika | Vinařství Josef Valihrach,s.r.o. | Gold |
Rulandské modré | 2017 | Česká republika | Vinařství Josef Valihrach,s.r.o. | Gold |
Sauvignon | 2017 | Česká republika | Vinařství Josef Valihrach,s.r.o. | Gold |
Dornfelder výběr z hroznů | 2018 | Česká republika | Tomáš Veverka, Vinařství Veverka | Gold |
Pálava pozdní sběr | 2018 | Česká republika | Tomáš Veverka, Vinařství Veverka | Gold |
Rulandské modré pozdní sběr | 2018 | Česká republika | VINIUM a.s. | Gold |
Merlot výběr z hroznů barrique | 2016 | Česká republika | Vinofol, s.r.o. | Gold |
Ryzlink rýnský VOC | 2018 | Česká republika | ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | Gold |
Veltlínské zelené VOC | 2018 | Česká republika | ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. | Gold |
Rulandské modré zemské | 2018 | Česká republika | Jozef Žáček, Vinařství Žáček | Gold |
Anelectiv | 2015 | Chorvatsko | Vina Đurinski | Gold |
Cuvée | Chorvatsko | Etno Selo | Gold | |
Le Bocce Chianti classico | 2015 | Itálie | Stefano Farina Wines | Gold |
Crèar barrique | 2013 | Itálie | Azienda Agricola Giarola | Gold |
Tokaji Sárgamuskotály | 2017 | Maďarsko | Vinito Pince Kft., Gyorgy Toth | Gold |
Couvée Fronther | 2016 | Polsko | Roman Mysliwiec | Gold |
100 Shades of red Saperavi barrique | 2016 | Rusko | Fanagoria Estate Winery | Gold |
Cru Lermont Chardonnay barrique | 2017 | Rusko | Fanagoria Estate Winery | Gold |
Velvet Season Muscat late harvest | 2018 | Rusko | Fanagoria Estate Winery | Gold |
Alibernet výber z hrozna barrique | 2015 | Slovensko | Château Belá, s.r.o. | Gold |
Rizling rýnsky cibébový výber | 2017 | Slovensko | Château Belá, s.r.o. | Gold |
Rulandské modré neskorý zber barrique | 2015 | Slovensko | Château Belá, s.r.o. | Gold |
Tokaji Palásti Hárslevelü | 2016 | Slovensko | Marián Boršoš | Gold |
Cabernet Sauvignon výber z hrozna | 2018 | Slovensko | Miroslav Dudo, Víno Dudo | Gold |
Móže byt | 2017 | Slovensko | Miroslav Dudo, Víno Dudo | Gold |
Zweigeltrébe neskorý zber | 2018 | Slovensko | Miroslav Dudo, Víno Dudo | Gold |
Dunaj výber z hrozna barrique | 2017 | Slovensko | VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo | Gold |
Pálava 2 | 2018 | Slovensko | ELESKO a. s. | Gold |
Petit Merle rosé | 2018 | Slovensko | ELESKO a. s. | Gold |
Rosa | 2018 | Slovensko | ELESKO a. s. | Gold |
Veterlín | 2017 | Slovensko | ELESKO a. s. | Gold |
Dunaj neskorý zber | 2018 | Slovensko | PEGAS Peter Gáži a syn, spol. s r.o. | Gold |
Veltlínske zelené neskorý zber | 2018 | Slovensko | PEGAS Peter Gáži a syn, spol. s r.o. | Gold |
Pálava výber z hrozna | 2017 | Slovensko | Panonia Winery, s.r.o. Golguz | Gold |
Rulandské biele výber z hrozna | 2017 | Slovensko | Panonia Winery, s.r.o. Golguz | Gold |
Rulandské šedé neskorý zber | 2017 | Slovensko | Panonia Winery, s.r.o. Golguz | Gold |
Grand rosé medium dry | 0 | Slovensko | HUBERT J.E., s.r.o. | Gold |
L'Original brut | 0 | Slovensko | HUBERT J.E., s.r.o. | Gold |
Chardonnay neskorý zber | 2018 | Slovensko | CHATEAU MODRA, a. s. | Gold |
Rizling rýnsky neskorý zber | 2018 | Slovensko | CHATEAU MODRA, a. s. | Gold |
Rizling vlašský neskorý zber | 2018 | Slovensko | CHATEAU MODRA, a. s. | Gold |
Tokaj 6 putňový | 2011 | Slovensko | CHATEAU VINIČKY, s.r.o. | Gold |
4 živly | 2015 | Slovensko | KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. | Gold |
Pinot gris výber z hrozna | 2018 | Slovensko | KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. | Gold |
Veltlínske zelené neskorý zber | 2018 | Slovensko | KARPATSKÁ PERLA, s.r.o. | Gold |
Alibernet neskorý zber | 2018 | Slovensko | Víno Levice s.r.o. | Gold |
Rizling vlašský barrique | 2017 | Slovensko | Ladislav Púček, Vinárstvo Limbavin | Gold |
Pálava výber z hrozna | 2018 | Slovensko | VÍNO - MASARYK s.r.o. | Gold |
Rizling vlašský neskorý zber | 2018 | Slovensko | MOVINO, spol. s r.o. | Gold |
Rulandské biele bobuľový výber | 2018 | Slovensko | MOVINO, spol. s r.o. | Gold |
Cabernet Sauvignon rosé | 2018 | Slovensko | VÍNO MRVA & STANKO, a.s. | Gold |
Cuvée brut | 2016 | Slovensko | VÍNO MRVA & STANKO, a.s. | Gold |
Müller Thurgau | 2018 | Slovensko | VÍNO MRVA & STANKO, a.s. | Gold |
Pálava výber z hrozna | 2018 | Slovensko | VÍNO MRVA & STANKO, a.s. | Gold |
Tokaj 6 putňový | 2009 | Slovensko | Anna Nagyová, Tokaj Zlatý Strapec | Gold |
Furmint výber z hrozna | 2017 | Slovensko | Ostrožovič spol. s r.o. | Gold |
Lipovina výber z hrozna | 2017 | Slovensko | Ostrožovič spol. s r.o. | Gold |
Merčach barrique | 2015 | Slovensko | Poľnohospodárske družstvo Čachtice | Gold |
Sauvignon neskorý zber | 2018 | Slovensko | Poľnohospodárske družstvo Čachtice | Gold |
Dunaj výber z hrozna | 2018 | Slovensko | REGIA TT,spol.s r.o. Pivnica Orechová | Gold |
Pálava výber z hrozna | 2017 | Slovensko | TERRA WYLAK, s.r.o. | Gold |
Tokajský výber 4 putňový | 2009 | Slovensko | TOKAJ & CO, s.r.o. | Gold |
Tokajský výber 6 putňový | 2006 | Slovensko | TOKAJ & CO, s.r.o. | Gold |
Dunaj výber z hrozna barrique | 2018 | Slovensko | TRITICUM s.r.o. | Gold |
Alibernet výber z hrozna | 2018 | Slovensko | Ing. Ladislav Trnovec, Vinárstvo Trnovec | Gold |
Rulandské biele neskorý zber | 2018 | Slovensko | Villa Vino Rača a.s. | Gold |
Lune de Rebecca brut | 2017 | Slovensko | VINIDI s. r. o. | Gold |
Frankovka modrá výber z hrozna | 2017 | Slovensko | Ing. Ján Vršek, Vinárstvo Vinkor | Gold |
Veltínske zelené neskorý zber surlie | 2017 | Slovensko | Zámocké vinárstvo, s.r.o. | Gold |
Rizling rýnsky výber z hrozna | 2015 | Slovensko | Ladislav Zsigmond, Vinohrady a Vinárstvo Zsigmond | Gold |
Saso de Pedriz crianza | 2015 | Španělsko | Emilio Martinéz | Gold |
foto: Ing.Mgr.Jozef Kotulič