Úspěchy našich vinařů na soutěži Bacchus Madrid 2019
Bacchus Madrid 2019 je nejvýznamnější vinařskou akcí Španělska. Ve dnech 8.–11. března se v prostorách honosného paláce Casino de Madrid konal její sedmnáctý ročník. Nejvyšší ocenění – velkou zlatou medaili – získalo pouze 23 vín z celého světa. Mezi nimi i Chardonnay z Vinařství Mikrosvín Mikulov.
Konkurz pravidelně pořádá Unie španělských degustátorů pod vedením jejího prezidenta pana Fernanda Gurucharri Jaque. I v letošním roce byl zaštítěn patronátem OIV a sdružením nejprestižnějších světových soutěží VINOFED. Svoji výjimečnost soutěž opět potvrdila i složením poroty, ve které zasedli hodnotitelé z osmnácti zemí. Nechybělo pět držitelů titulu Master of Wine, nákupčí prestižních sítí mezinárodních obchodních i hotelových řetězců, sommelieři s titulem MS se samozřejmým zastoupením enologů v každé z komisí.
Česká republika na soutěži Bacchus Madrid 2019
Česká republika byla počtem vzorků po Španělsku a Slovensku třetí nejvíce zastoupenou zemí. V odborné porotě nás zastupoval Miroslav Majer, ředitel společnosti DAVINUS s.r.o., který měl v rámci letošního ročníku čest jedné ze třinácti komisí předsedat.
„V opravdu těžké konkurenci, a v rámci profesionálního čtyřdenního hodnocení více než 1600 vzorků vín, si Česká republika odváží díky Vinařství Mikrosvín Mikulov jednu velkou zlatou medaili za své Traditional Line Chardonnay, Dobré Pole, Rosentické 2017. Toto nejvyšší ocenění získalo pouhých 23 vín z celého světa. Úspěch je o to větší, že se jedná o suché víno. V záplavě červených, převážně španělských vín, považuji za parádní úspěch zlatou medaili pro Alibernet 2015 pozdní sběr barrique z produkce vinařství Hana a František Mádlovi Velké Bílovice,“ shrnuje výsledky a pocity ze soutěže Miroslav Majer.
Svojí obrovskou kvalitu, kterou pravidelně dokazuje například v Salonu vín, opět ukázalo Zámecké vinařství Bzenec; získalo skvělé čtyři zlaté medaile. Mikrosvín svoje Gran Bacchus de Oro ještě doplnil o jednou zlatou a jednou stříbrnou medaili. Kompletní výčet tuzemských zlatých medailí doplňuje 1. négociant v České republice, společnost Davinus.
O medaile se na Bacchus Madrid 2019 ucházelo celkem 1 650 vín z celého vinařského světa. Organizaci a společnou dopravu vzorků z České republiky zajistila společnost Davinus. A to ve spolupráci se zkušenou slovenskou degustátorkou, paní Editou Ďurčovou, další pravidelnou členkou mezinárodní poroty.
Bacchus Madrid 2019 – medaile pro naše vína
Výrobce | Víno | Ročník | Medaile |
---|---|---|---|
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV | Chardonnay Traditional Line, Dobré Pole, Rosentické | 2017 | Velká zlatá |
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC | Rulandské bílé, pozdní sběr, Collection 1508 | 2017 | Zlatá |
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC | EGO No. 0076 Sauvignon | 2017 | Zlatá |
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC | Ryzlink rýnský Terroir Moravia | 2015 | Zlatá |
ZÁMECKÉ VINAŘSTVÍ BZENEC | EGO No. 59 Rulandské šedé | 2017 | Zlatá |
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV | Neuburské Traditional Line, Kotelná | 2017 | Zlatá |
DAVINUS | Veltlínské zelené, pozdní sběr | 2016 | Zlatá |
MALÝ VINAŘ - HANA A FRANTIŠEK MÁDLOVI | Alibernet, pozdní sběr barrique | 2015 | Zlatá |
VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV | Chardonnay Traditional Line, Dobré Pole, Rosentické, barrique | 2017 | Stříbrná |
VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁN MAŇÁK | Cabernet Sauvignon rosé, pozdní sběr | 2018 | Stříbrná |
VINAŘSTVÍ GOTBERG POPICE | Sauvignon, pozdní sběr | 2017 | Stříbrná |
Slovensko bodovalo na soutěži také
Slovenská vinařství uspěla na Bacchus Madrid 2019 ještě výrazněji a přivezla celkem 30 medailí. Z toho 2 velké zlaté, 18 zlatých a 10 stříbrných medailí. Gran Bacchus de Oro získaly Karpatská Perla za Aurelius 2017 cibébový výber a Pivnica Malé Ripňany – Vinum Nobile za Cabernet Sauvignon 2016.
Bacchus Madrid 2019 – medaile Slovensko
Výrobce | Víno | Ročník | Medaile |
---|---|---|---|
KARPATSKA PERLA S.R.O. | AURELIUS CIBEBOVY VYBER | 2017 | Velká zlatá |
SKY GROUP | CABERNET SAUVIGNON | 2016 | Velká zlatá |
MARTIN POMFY-MAVIN | MARTIN POMFY R12 | 2012 | Zlatá |
MOVINO SPOL. S.R.O. | MOVINO SAUVIGNON | 2018 | Zlatá |
MOVINO SPOL. S.R.O. | MOVINO TRAMIN CERVENÝ | 2017 | Zlatá |
SKY GROUP | PÁLAVA | 2017 | Zlatá |
SKY GROUP | ALIBERNET | 2016 | Zlatá |
SKY GROUP | MELVINO | 2016 | Zlatá |
VINO MATYSAK S.R.O. | MATYSAK DEVIN BOBUL'OVÝ VÝBER | 2018 | Zlatá |
VINO SIMONOVIC | TRAMIN CERVENY SIMONOVIC | 2018 | Zlatá |
PROFMAT S.R.O. | HR WINERY PALAVA - SLANOVÉ | 2014 | Zlatá |
RAIMEX - VINO RAJNIC | VINO RAJNIC SAUVIGNON | 2018 | Zlatá |
RAIMEX - VINO RAJNIC | VINO RAJNIC - PINOT GRIS | 2018 | Zlatá |
RAIMEX - VINO RAJNIC | VINO RAJNIC - ALIBERNET | 2017 | Zlatá |
TERRA WYLAK S.R.O. | TERRA WYLAK DEVIN | 2017 | Zlatá |
VIENNA DC A.S. - CHATEAU RUBAN | CHATEAU RÚBAN NORIA - NESKORÝ ZBER | 2018 | Zlatá |
VINS S.R.O. | VELTLÍNSKE ZELENÉ | 2018 | Zlatá |
ZÁMOCKÉ VINÁRSTVO S.R.O. | EDICIA ROMAN JANOUSEK SAUVIGNON BLANC SUR LIE NZ | 2017 | Zlatá |
TERRA WYLAK S.R.O. | TERRA WYLAK PÁLAVA | 2017 | Zlatá |
GABOUSEK S.R.O. | VINO GAVREL, RULANDSKÉ BIELE | 2017 | Zlatá |
KARPATSKA PERLA S.R.O. | DEVIN | 2018 | Stříbrná |
OSTROZOVIC SPOL S.R.O. | MUSKÁT ZLTÝ SATURNIA | 2017 | Stříbrná |
JURAJ ZÁPRAZNÝ | JURAJ ZÁPRAZNÝ HRON | 2016 | Stříbrná |
PROFMAT S.R.O. | HR WINERY TRAMIN CERVENY - VÝBER ZHROZNA | 2017 | Stříbrná |
TERRA WYLAK S.R.O. | TERRA WYLAK TRAMIN CERVENÝ | 2017 | Stříbrná |
VINKOR WINERY | VINKOR, DEVIN, AKOSTNÉ ODRODOVÉ | 2018 | Stříbrná |
VILLA VINO RACA A.S. | PALUGYAY FRANKOVKA HRONZIENKOVÝ VÝBER | 2015 | Stříbrná |
VINO MAHID S.R.O. | VINO MAHID RULANDSKÉ BIELE-VÝBER ZHORZNA | 2018 | Stříbrná |
VINO SIMONOVIC | SIMONOVIC BRESLAVA | 2018 | Stříbrná |
VINO MAHID S.R.O. | VINO MAHID DUNAJ - VÝBER ZHROZNA | 2017 | Stříbrná |
Více o soutěži zde: Bacchus Madrid.
zdroj: Davinus, Bacchus Madrid