Kontroly burčáku 2019 přinesly vyšší počet nevyhovujících vzorků
Kontroly burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu v prodejní sezóně 2019 ukázaly vyšší počet nevyhovujících vzorků. Spolu s tím i vyšší míru závažnosti zjištěných pochybení (přídavek vody, nadlimitní přicukření), než v předchozích letech.
V loňské sezóně inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) prověřili celkem 290 prodejních míst burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu (ČZHM). V 61 případech přistoupili k odběru vzorku pro analýzu v laboratoři. Komplexní laboratorní analýza prokázala nevyhovující parametry u 10 vzorků, přičemž v některých případech vzorek nevyhověl ve více hodnocených znacích.
[jaw_panel_box panel_title=“Rozbory prokázaly pochybení u následujících parametrů:“ message_style=“danger“ ]
- Nepovolený přídavek vody (falšování, prokázán přídavek tzv. exogenní vody) – 3 případy
- Nadlimitní obohacení přidaným cukrem – 3 případy
- Neodpovídající objem – 1 případ
- Nadlimitní obsah alkoholu – 2 případy
- Podlimitní obsah alkoholu – 2 případy
[/jaw_panel_box][jaw_clear]
Přehled všech vyhovujících i nevyhovujících vzorků hodnocených v rámci kontrolní akce vizte tabulku níže.
Kontroly burčáku 2019
Inspektoři uskutečnili kontroly zejména u prodejců i výrobců, jejichž vzorky v minulosti nevyhověly požadavkům právních předpisů. Dále se inspekce týkaly i nových, dosud neprověřených prodejců, kde převládá stánková forma prodeje. Tyto odběry se ve zvýšené míře uskutečňují i na základě podnětu spotřebitele.
V předchozí sezóně 2018 inspektoři odebrali k laboratornímu rozboru 44 vzorků a nevyhovělo 5 z nich. V roce 2017 bylo laboratorně hodnoceno 51 vzorků, ze kterých nevyhovělo 7 a v roce 2016 bylo laboratorně hodnoceno 69 vzorků, ze kterých nevyhověly 4.
Při kontrole burčáku a ČZHM se SZPI mimo jiné zaměřuje na tzv. senzorické požadavky. Inspektor na místě hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje, řádné označení zboží pro spotřebitele, odpovídající průvodní dokumentaci dokládající původ zboží a hygienu prodeje.
Prověření geografického původu hroznů
Při odběru vzorku laboratoř SZPI v Brně se prověřuje geografický původ hroznů, ze kterých byl burčák vyroben. A to prostřednictvím hodnot izotopových poměrů stabilních izotopů vodíku měřených na nukleární magnetické rezonanci a izotopových poměrů stabilních izotopů kyslíku a uhlíku měřených na hmotnostním spektrometru. Dále je sledována například přítomnost syntetických barviv, etanolu z přidaného cukru, množství přidané vody, obsah alkoholu či obsah oxidu siřičitého.
Burčák je národní legislativou chráněný a spadá pod tzv. tradiční výrazy. Použití výrazu je vyhrazeno pro částečně zkvašený hroznový mošt vyrobený z hroznů révy vinné sklizených a zpracovaných v České republice v daném roce; prodejní sezóna je ohraničena obdobím od 1. 8. do 30. 11. Výrobek totožných parametrů, ovšem vyrobený z hroznů sklizených mimo ČR, je možné prodávat pod názvem „částečně zkvašený hroznový mošt“, nikoliv „burčák“. Případné zneužití tradičního výrazu – burčák – je považováno za klamání spotřebitele a SZPI v takových případech přistupuje k zahájení správního řízení a uložení pokuty.
Burčák 2019 – výsledky kontrol
Provozovna – místo kontroly | Výrobce* | Dodavatel* | V/N** | Důvod laboratorního nevyhovění |
---|---|---|---|---|
Moravská Vinotéka Mojmírák s.r.o., Mojmírovo náměstí 24/26, Brno 612 00 | Vinařství Červinka, spol. s.r.o., Horní Věstonice | Vinařství Červinka, spol. s.r.o., Horní Věstonice | N | Skutečný obsah alkoholu (8,5 % alk. obj.) |
SYNEX Group s.r.o., Prodejní stánek - Kaštanová , Brno 620 00 | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2, 69106 Velké Pavlovice | Vinařství V & M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2, 69106 Velké Pavlovice | V | |
PETR SLÁDEK, parc. č. 1003/3, 1004/4, Babice 687 03 | Pavlovín, spol s.r.o., Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice | Pavlovín, spol s.r.o., Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice | V | |
HANA ONDROUŠKOVÁ, Gagarinova 487, Mikuov 692 01 | Hana Ondroušková, Mikulov | - | V | |
Vinařství U Kapličky s.r.o., Velehradská 3254/105, Kroměříž 76701 | Vinařství u Kapličky s.r.o., Vinařská 484, 691 05 Zaječí | - | V | |
VÍNO SÝKORA, s.r.o., Příhon - sklepy evidenční č. 1, Čejkovice 69615 | Víno Sýkora, s.r.o. Čejkovice | - | V | |
KLÁRA POLÁKOVÁ, Banskobystrická 2072/176, Brno 621 00 | Vinařství Červinka, spol. s r.o., Horní Věstonice 25, 691 81 Horní Věstonice | Vinařství Červinka, spol. s r.o., Horní Věstonice 25, 691 81 Horní Věstonice | V | |
Binhtien, s.r.o., Zborovská 103, Zdounky 768 02 | Plněno: Vinařství Modrý Hrozen s.r.o., Nám. Svobody 883, Buchlovice, 687 08 | Ráj Vína s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 – nové Město | V | |
VÁCLAV ČERMÁK, Pasohlávky, CZ, parc. č. st. 107, 691 22 | Václav Čermák, Pasohlávky | - | V | |
HYNEK HOLÁNEK, 26, Ivaň 69123 | Ing. Jiří Holánek, Ivaň 274 | Ing. Jiří Holánek, Ivaň 274 | V | |
Kraví Hora s.r.o., 510, Bořetice 691 08 | Vinařství V& M Zborovský v.o.s., Velké Pavlovice. | - | V | |
VLASTA DOLEŽALOVÁ, Zelný trh, prodejní stánek, Brno 602 00 | Vlasta Doležalová, Brumovice | Vlasta Doležalová, Brumovice | V | |
VLASTA DOLEŽALOVÁ, Zelný trh, prodejní stánek, Brno 602 00 | Vlasta Doležalová, Brumovice | Vlasta Doležalová, Brumovice | V | |
VLASTA DOLEŽALOVÁ, Zelný trh, prodejní stánek, Brno 602 00 | Vlasta Doležalová, Brumovice | Vlasta Doležalová, Brumovice | V | |
VLASTA DOLEŽALOVÁ, Zelný trh, prodejní stánek, Brno 602 00 | Vlasta Doležalová, Brumovice | Vlasta Doležalová, Brumovice | V | |
Petr Skoupil, Sadová 1399, Velké Bílovice 69102 | Petr Skoupil, Velké Bílovice | - | V | |
Petr Kilinger, Hlavní 778, Vranovice 691 25 | neuveden | Ing. Jan Kilinger, Hlavní 117, 691 26 Pouzdřany | V | |
Ilona Malíková, Masarykovo náměstí 205, Napajedla 76361 | Ing. Petr Marada, Mikulčice 598, 696 19, Česká republika | - | N | Přídavek vody -13% |
VÍNO - VÍN Morava, s.r.o., Boženy Hrejsové 1201, Strážnice 69662 | VÍNO - VÍN Morava, s.r.o., provoz: B. Hrejsové 1201, Strážnice | - | V | |
Petr Pospíšil, stánek u silnice č. 55 v katastru obce Hrušky, Hrušky 691 56 | Petr Pospíšil, Moravská Nová Ves, Česká Republika | - | V | |
Pavel Veverka, Masarykova, Brno 60200 | Pavel Veverka, Trávníky 414/14, 691 06 Velké Pavlovice | Pavel Veverka, Trávníky 414/14, 691 06 Velké Pavlovice | V | |
Binhtien, s.r.o., Zborovská 103, Zdounky 768 02 | Plněno: Vinařství Modrý Hrozen s.r.o., Nám. Svobody 883, Buchlovice, 687 08 | Ráj Vína s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 – nové Město | N | Ethanol z přidaného cukru -5,92% |
Chovanec V.I.N.A., s.r.o., Zelný trh, Brno 602 00 | Chovanec V.I.N.A. s.r.o., Horní Věstonice, Česká republika | Chovanec V.I.N.A. s.r.o., Horní Věstonice, Česká republika | N | Ethanol z přidaného cukru -3,17% |
JAN MATOUŠEK, U Venuše, Horní Věstonice 691 81 | Jan Matoušek, Perná, Česká republika | Jan Matoušek, Perná, Česká republika | N | Ethanol z přidaného cukru (4,5 %), Přídavek vody (21 %) |
RENÉ NOVÁK, Komenského 58, Častolovice 51750 | Bronislav Vajbar, Zaječí | Velkoobchod vín s.r.o., V Aleji 1354, 290 01 Poděbrady | V | |
VELBUR s. r. o., Kutnohorská 226, Hradec Králové 500 04 | Mitoma Vrbice s.r.o., Vrbice 421 | - | N | Objem (1 244 ml) |
Pizza Express CZ Ltd. - Czech Republic branch, organizační složka, Žižkova 515, Trutnov 54101 | Vinařství Petr Marada | Velkoobchod vín s.r.o., V Aleji 1354, 290 01 Poděbrady | N | Skutečný obsah alkoholu (0,6 % alk. obj.) |
Ing. Vasil Chymčák, tř. Karla IV. 614, Hradec Králové 50002 | Vinařství V&M Zborovský v.o.s., Velké Pavlovice | Víno Jelenová s.r.o., Dolní Luční 141/7, 691 41 Břeclav 4 | V | |
Zuzkaspol s.r.o., Komenského 371, Kostelec nad Orlicí 51741 | Vinařství V&M Zborovský, v.o.s., Dlouhá 2, Velké Pavlovice 691 06 | Víno Jelenová s.r.o., Dolní Luční 141/7, 691 41 Břeclav 4 | V | |
VELBUR s. r. o., Poděbradská 297, Pardubice 530 09 | Mitoma Vrbice s.r.o. | - | N | Přídavek vody -16% |
JULKA 96 s.r.o., Holečkova 242/15, Olomouc 77900 | MITOMA Vrbice s.r.o., 691 09 Vrbice 421 | 1. filmová vinotéka s.r.o., Holečkova 242/15, Olomouc | V | |
wilifun s.r.o., Konečná 452/23, Držovice 79607 | stáčírna Vinařství Stanislav Žůrek, Žeravice 151, ČR | Stanislav Žůrek - vinařstvím 696 47, Žeravice 327 | V | |
ALVITONE, s.r.o., Harcovská 334, Frýdlant nad Ostravicí 73911 | Hana Mádlová, V Aleji 148, Velké Bílovice | Hana Mádlová, V Aleji 148, Velké Bílovice | V | |
František Horsák, 1. května 1136/162, Ostrava 72525 | Bronislav Vajbar, Nádražní 480, 691 03 Rakvice, stáčírna (místo odeslání) U Vily 480, Zaječí | Bronislav Vajbar, Nádražní 480, 691 03 Rakvice, stáčírna (místo odeslání) U Vily 480, Zaječí | V | |
RADIM DOLEŽALÍK, Těšínská, Karviná - Louky 73301 | Karel Reichman, Zelnice 586/23, 691 06, Velké Pavlovice | Karel Reichman, Zelnice 586/23, 691 06, Velké Pavlovice | V | |
OstraWina company a.s., Grmelova 2032/2, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky 70900 | Pavlovín spol. s r.o., Hlavní 666, 691 06 Velké Bílovice | OstraWINA company a.s., Cihelní 3286, 702 00 Ostrava | N | Skutečný obsah alkoholu (9,5 % alk. obj.) |
OstraWina company a.s., Grmelova 2032/2, Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky 70900 | Pavlovín spol. s r.o., Hlavní 666, 691 06 Velké Bílovice | OstraWINA company a.s., Cihelní 3286, 702 00 Ostrava, IČ: 61974891 | V | |
JAROSLAV SKRČENÝ, 17. listopadu 214, Říčany 251 01 | VÝROBCE: TRADIČNÍ VINAŘI, S.R.O., NOVOVESKÁ 235, 686 04, KUNOVICE, ZPRACOVÁNÍ: VINAŘSTVÍ MARŠÁLEK, PRUŠÁNKY | TRADIČNÍ VINAŘI, S.R.O., NOVOVESKÁ 235, 686 04, KUNOVICE | V | |
JIŘÍ ŠMERÁK, Široká 31/1, Říčany 251 01 | JIŘÍ ŠMERÁK, U HŘIŠTĚ 507, 691 56 HRUŠKY | JIŘÍ ŠMERÁK, U HŘIŠTĚ 507, 691 56 HRUŠKY | V | |
Vína T. Stávek s.r.o., Makovského, Praha 163 00 | STÁČÍRNA: VINNÝ DŮM, 696 81 BZENEC - DÚBRAVA | Vinný dům spol. s.r.o. | V | |
TOMÁŠ PECHAL, Sofijské náměstí, Praha 143 00 | BZENECKÉ RODINNÉ VINAŘSTVÍ S.R.O., MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ 14, 110 00 PRAHA 1, PROVOZOVNA: ZÁMECKÁ 17, BZENEC 696 81 | BZENECKÉ RODINNÉ VINAŘSTVÍ S.R.O., MASARYKOVO NÁBŘEŽÍ 14, 110 00 PRAHA 1, PROVOZOVNA: ZÁMECKÁ 17, BZENEC 696 81 | V | |
ELEKTRO KARO s.r.o., K Hrnčířům 280, Praha 14900 | Svatopluk Herůfek, 69501 Zaječí, Dlážděná 382 | Jan Urbanec, Zaječice 153, Pyšely | V | |
Iveta Číhalová, Golčova 1/2, Praha 4 148 00 | František Veverka, Na Větřáku 220, Čejkovice | František Veverka, Na Větřáku 220, Čejkovice | V | |
EUROTYRKYS s.r.o., I.P.Pavlova - metro C, Praha 2 120 00 | neuveden | ROYAL WINE, S.R.O., BRNO - ZÁBRDOVICE | V | |
EUROTYRKYS s.r.o., vestibul metra Chodov, Praha 4 148 00 | Royal Wine s.r.o. | Royal Wine s.r.o. | V | |
EVA HAVLÍKOVÁ, Jugoslávských partyzánů 736/34, Praha 160 00 | Bronislav Vajbar, Rakvice | Servis Víno spol. s.r.o., Beranových 65, 199 00 Praha 9 | V | |
VELBUR s. r. o., Veltruská 815, Kralupy nad Vltavou 278 01 | VINNÝ DŮM SPOL. S.R.O., 197 00 PRAHA 9 – KBELY, TOUŽIMSKÁ 588/70 | VELBUR S.R.O. | V | |
VELBUR s. r. o., Plzeňská 396, Králův Dvůr 267 01 | VINNÝ DŮM, spol. s.r.o., Dúbrava 1605, 696 81, Bzenec | VELBUR s.r.o., Bělehradská 23, 120 00 Praha 2 | V | |
VERONIKA MURDŽÁKOVÁ, 140, Klenčí pod Čerchovem 345 34 | Vinařství Krist s.r.o., Milotice 123 | - | V | |
Elephantine s.r.o., náměstí Generála Píky 2703/27, Plzeň 326 00 | VÍNO HRUŠKA s.r.o., 696 71 Blatnička č. 143 | VÍNO HRUŠKA s.r.o., Blatnička č. 143, 69671 Blatnička | V | |
LIBUŠE FORSTOVÁ, třída 1. máje 152, Holýšov 345 62 | Vinařství Krist s.r.o., Milotice 123 | Vinařství Krist s.r.o., Milotice 123 | V | |
VD Vinotéky s.r.o., Jenišov /30, Karlovy Vary 360 01 | VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s., Nejdecká 714, 691 44 Lednice | VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s., Nejdecká 714, 691 44 Lednice | V | |
VELBUR s. r. o., Rokycanská, Plzeň 312 00 | VINNÝ DŮM spol. s r.o., 696 81 Bzenec-Dúbrava 1605 | VELBUR s.r.o., Bělehradská 23, 120 00 Praha 2 | N | Skutečný obsah alkoholu (0,2 % alk. obj.) |
Martin Bedřich, Loket 357 33 | neuveden | Holec Ladislav, soukromý zemědělec, Bavory 19, 692 01 | V | |
Martin Bedřich, Loket 357 33 | neuveden | Holec Ladislav, soukromý zemědělec, Bavory 19, 692 01 | V | |
ZELOVOC s.r.o., Česká 673, Prachatice 383 01 | neuveden | Pastra, s.r.o., Zábrdnická 2, 61500 Brno | V | |
Víno Modrá s.r.o., Nádražní 2590, Písek 39701 | Pavlovín, spol. s.r.o. | Pavlovín, spol. s r.o., Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice | V | |
VELBUR s. r. o., Znojemská 1383, Třebíč 674 01 | MITOMA Vrbice s.r.o., Vrbice 421 | VELBUR s.r.o., Bělehradská 23, 120 00 Praha 2 | V | |
Dana Šílová, Riegrova 648, Roudnice nad Labem 41301 | Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem s.r.o., | Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem s.r.o., | V | |
Marek Domonkos, 5. května 441/48, Jablonec nad Nisou 46601 | JAN LEKAVÝ, DOLNÍ BOJANOVICE MORAVA | - | V | |
Marek Schmied, Husova 1094/87, Liberec 460 01 | František Veverka Čejkovice, Vinařská oblast Morava | - | V |
* dle průvodní dokumentace
** vzorek vyhověl / nevyhověl v testovaných parametrech při laboratorním rozboru
zdroj: SZPI, Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí