Moravu čeká hodnocení Národní soutěže vín 2018
Seriál hodnocení Národní soutěže vín 2018 se z Čech přesouvá na Moravu. V srpnu odstartuje sérii soutěží slovácká vinařská podoblast. Následovat pak budou i zbylé podoblasti vinařské Moravy.
Jako první bude 13. srpna hodnocena slovácká vinařská podoblast. Poté 15. srpna velkopavlovická a 20. až 21. srpna mikulovská vinařská podoblast. Následně se odborné komise přesunou do Znojma, kde budou 28. srpna hodnotit vína znojemské vinařské podoblasti.
„Loňského ročníku se zúčastnilo rekordních 2073 vín a podle předběžných odhadů by letos mohl počet přihlášených vín do naší nejvyšší soutěže vín ještě vzrůst. Rostoucí zájem vinařů je tak nejlepším dokladem kvality Národní soutěže vín,“ komentoval hodnocení Národní soutěže vín Ing. Martin Půček, výkonný ředitel Svazu vinařů.
Nejlépe hodnocenému vínu každé podoblasti bude udělen titul Šampiona, budou určeni vítězové jednotlivých kategorií, úspěšným vínům budou podle dosažených bodů uděleny medaile a vinaři s nejvyšším průměrným hodnocením přihlášených vín dané podoblasti získají cenu za nejlepší kolekci.
Nejlepší vína dále postoupí do prvního už celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín České republiky 2019, kde se potkají se zástupci všech ostatních vinařských podoblastí. Ti nejlepší postoupí do finálového kola, které rozhodne o zlatých a stříbrných medailích Salonu vín České republiky 2019, vítězích kategorií, titulu absolutního Šampiona a nejlepší kolekci soutěže.
Salon vín České republiky – systém hodnocení
Národní soutěž vín – 5 samostatných nominačních soutěží v jednotlivých podoblastech/oblastech | ||||
Oblast Čechy | Velkopavlovická podoblast | Znojemská podoblast | Mikulovská podoblast | Slovácká podoblast |
Udělovaná ocenění v jednotlivých podoblastech/oblastech: Šampion, vítěz kategorie, nejlepší kolekce vín. | ||||
Hodnocení: • velká zlatá medaile: 90 a více bodů • zlatá medaile: 86–89,99 bodů • stříbrná medaile: 84–85,99 bodů • bronzová medaile: 82–83,99 bodů Počet vín oceněných medailí je maximálně 30 % v každé z kategorií (A–G). | ||||
Postup do dalšího kola: • kategorie A (bílá suchá a polosuchá): 80 bodů a více • kategorie B (bílá polosladká): 82 bodů a více • kategorie C (sladká): 84 bodů a více • kategorie D (růžová a klarety – suchá, polosuchá a polosladká): 80 bodů a více • kategorie E (červená suchá): 80 bodů a více • kategorie F (červená ostatní): 82 bodů a více • kategorie G (sekty): 80 bodů a více | ||||
1. kolo – Salon vín – národní soutěž vín | ||||
Postup do dalšího kola: 400 nejlépe hodnocených vín (zisk minimálně 80 bodů) dle klíče 1. kola: ● 320 vín kategorie A (bílá suchá a polosuchá) a E (červená suchá), z toho: ◦ 12 vín z vinařské oblasti Čechy ◦ 56 vín z vinařské podoblasti znojemské ◦ 84 vín z vinařské podoblasti mikulovské ◦ 88 vín z vinařské podoblasti velkopavlovické ◦ 80 vín z vinařské podoblasti slovácké ● 44 vín z kategorie B (bílá polosladká) a F (červená ostatní) ● 20 vín z kategorie C (sladká) ● 8 vína z kategorie D (růžová a klarety) ● 8 vína z kategorie G (sekty) | ||||
2. kolo – Salon vín – národní soutěž vín | ||||
Udělovaná ocenění: absolutní Šampion, vítěz kategorie, nejlepší kolekce soutěže. | ||||
Hodnocení: • zlatá medaile (minimálně 84 bodů, 100 nejlepších) • stříbrná medaile (minimálně 84 bodů) Počet vín oceněných zlatou medailí je celkem 100, maximálně 10 vín od jednoho přihlašovatele. | ||||
Umístění do expozice Salonu vín: 100 nejlépe hodnocených vín (zisk minimálně 84 bodů) dle klíče 2. kola ● 80 vín kategorie A (bílá suchá a polosuchá) a E (červená suchá), z toho: ◦ 3 vína z vinařské oblasti Čechy ◦ 14 vín z vinařské podoblasti znojemské ◦ 22 vín z vinařské podoblasti mikulovské ◦ 21 vín z vinařské podoblasti velkopavlovické ◦ 20 vín z vinařské podoblasti slovácké ● 11 vín z kategorie B (bílá polosladká) a F (červená ostatní) ● 5 vín z kategorie C (sladká) ● 2 vína z kategorie D (růžová a klarety) ● 2 vína z kategorie G (sekty) | ||||
Zatím jedinou oblastí, kde hodnocení Národní soutěže vín 2018 už proběhlo, je vinařská oblast Čechy. Konalo se 30. května v Mělníku a Šampionem se stal Ryzlink rýnský 2015 kabinetní víno ze Školního statku Mělník, které tak obhájilo své loňské vítězství.
Výstavy vín Národní soutěže vín 2018 dle jednotlivých podoblastí
Na odbornou hodnoticí část v každé podoblasti vždy navazuje také výstava vín pro veřejnost. Nabízí se příležitost ochutnat skutečně reprezentativní vzorek vín dané vinařské podoblasti.
- Velkopavlovická podoblast: 1. září, Hustopeče (Wine Wellness Hotel Amande)
- Mikulovská podoblast: 7.–9. září, Mikulov (Zámecký sál)
- Znojemská podoblast: 8. září, Znojmo (Klášter Dominikánů)
- Slovácká podoblast: 8. září, Uherské Hradiště (Slavnosti vína a otevřených památek)
Národní soutěž vín pořádá Svaz vinařů České republiky za finanční podpory Vinařského fondu a technického zajištění Národního vinařského centra.