Letošní sklizeň v Německu: objem je malý, kvalita prvotřídní

Letošní sklizeň v Německu se již chýlí ke konci. Mnohá vinařství sesbírala hrozny ještě před koncem září. Prvotní hodnocení kvality se pohybuje od dobrého až po velmi dobré. Ale navíc s dodatkem, že výnosy jsou relativně malé.
Německý vinařský institut (Deutsches Weininstitut GmbH, DWI) vydal aktualizovaný soubor údajů, které ukazují odhadované celkové výnosy v Německu zhruba na 7,5 milionu hektolitrů. To představuje pokles o 18 % oproti předchozímu roku, ale i proti desetiletému průměru (9 milionů hektolitrů).
Celkové výnosy se ale mohou výrazně lišit region od regionu. Lze pozorovat velké rozdíly mezi sousedícími pozemky, v závislosti na ztrátách způsobenými dubnovými mrazy. Ty jsou hlavní příčinou nižších objemů. Navíc došlo i k lokálním krupobitím a někteří vinaři museli manuálně selektovat hrozny, což vše dále snížilo výnosy.
Extrémní povětrnostní podmínky vedly v letošním roce k významným ztrátám plodin v mnoha evropských zemích. Evropská komise v současné době odhaduje objem celoevropského produkce vína přibližně na 146 milionů hektolitrů. Pokud by tato hodnota potvrdí, představovala by to nejmenší evropskou vinnou sklizeň od roku 2000; tehdy byl celkový objem o 23 milionů hektolitrů (14 %) nižší než předešlý rok a 22 milionů hektolitrů (13 %) pod pětiletým historickým průměrem.
Letošní sklizeň v Německu – odhadovaný objem moštu
Region | 10letý průměr | Rozdíl k 10letému průměru | 2016 | Rozdíl k 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Ahr | 39 000 hl | -21 % | 40 000 hl | -23 % | 31 000 hl |
Mittelrhein | 29 000 hl | +3 % | 25 000 hl | +20 % | 30 000 hl |
Mosel | 795 000 hl | -25 % | 706 000 hl | -15 % | 600 000 hl |
Nahe | 329 000 hl | -18 % | 308 000 hl | -12 % | 270 000 hl |
Rheinhessen | 2 563 000 hl | -20 % | 2 557 000 hl | -20 % | 2 050 000 hl |
Pfalz | 2 232 000 hl | -19 % | 2 209 000 hl | -19 % | 1 800 000 hl |
Rheingau | 220 000 hl | -18 % | 200 000 hl | -10 % | 180 000 hl |
Hessische Bergstraße | 30 000 hl | -17 % | 31 000 hl | -19 % | 25 000 hl |
Franken | 445 000 hl | +10 % | 471 000 hl | +4 % | 490 000 hl |
Württemberg | 1 065 000 hl | -20 % | 1 145 000 hl | -26 % | 850 000 hl |
Baden | 1 237 000 hl | -15 % | 1 293 000 hl | -19 % | 1 050 000 hl |
Saale-Unstrut | 44 000 hl | +32 % | 54 000 hl | +7 % | 58 000 hl |
Sachsen | 21 000 hl | +29 % | 29 000 hl | -7 % | 27 000 hl |
Germany | 9.049.000_hl | -18 % | 9.069.000_hl | -18 % | 7.461.000_hl |
zdroj dat: www.dwv-online.de, stav k 27. 9. 2017
zdroj/foto: Deutsches Weininstitut GmbH