Berliner Wein Trophy 2019 a 35 medailí pro naše vína
V Berlíně proběhla jedna z největších světových soutěží vín – Berliner Wein Trophy 2019. Moravští a čeští vinaři zde získali 35 medailí, z nichž 26 bylo zlatých. Vrcholem pak bylo nejvyšší ocenění soutěže – Velké berlínské zlato (Großes Berliner Gold) pro raritní desetileté likérové víno z Moravy.
Berliner Wein Trophy 2019 s 6 286 víny z 34 zemí světa, které hodnotilo 190 porotců, patří mezi nejprestižnější soutěže vín na světě. Je pořádána pod patronátem OIV, UIOE a VinoFedu. Letos proběhl již 29. ročník. Z České republiky se zúčastnilo 147 vín, z nichž 35 získalo medaili.
Nejvyšší ocenění – Velké berlínské zlato (Großes Berliner Gold) odborná porota udělila likérovému vínu Cuvée Royal de Vinselekt 2009 z vinařství Vinselekt Michlovský.
„Víno je připraveno z vyzrálých hroznů s cukernatostí 26–29 % odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot z vinic s redukovanou sklizní. Po částečné fermentaci byl kvasící rmut fortifikován vlastním jemným vinným destilátem, čímž bylo zastaveno kvašení a víno si tak ponechalo přírodní zbytek cukru. Následně víno zrálo 8 let v nových barikových sudech z francouzského dubu. Nazrálý buket je plný transformovaného černého ovoce, zavařených a sušených švestek, nakládaných černých třešní a višní, dlouhou chuť uzavírá harmonická dezertnost tříslovin, černé čokolády a belgických pralinek s punčovo-likérovým závěrem,“ popisuje víno Miloš Michlovský.
Medaile na Berliner Wein Trophy 2019
O 26 zlatých medailí pro Českou republiku se podělilo 14 vinařství. Nejúspěšnější bylo vinařství Vinselekt Michlovský, které kromě velké zlaté, získalo tři zlaté. Víno Blatel z Blatničky pod Svatým Antonínkem obdrželo čtyři zlaté a rodinné vinařství filmového producenta Tomáše Vicana tři zlaté medaile.
„Hodnocení letos poprvé probíhalo plně digitálně a tři roky vyvíjený systém přinesl několik zajímavých novinek – například nedovolil hodnotit rychleji než 4 minuty na 1 vzorek, hlídal minimální dobu přestávek mezi flighty, díky čtečkám čárového kódu hlídal vzorky od jejích přijetí až na stůl degustátorů. Pro zvýšení objektivity hodnocení se degustátoři dozvěděli výsledky vždy až na konci každé série,“ přiblížil průběh hodnocení JUDr. Luboš Bárta, MBA, porotce a šéfredaktor časopisu SOMMELIER/Revue pro Hotel, Restaurant a Cestování.
Berliner Wein Trophy 2019 – medaile Česká republika
Vinařství | Víno | Ročník | Medaile |
---|---|---|---|
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. | Royale de Vinselekt | 2009 | Velká zlatá |
Víno Marcinčák, a.s. | Ryzlink vlašský | 2015 | Zlatá |
Víno Marcinčák, a.s. | Riesling | 2015 | Zlatá |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Bohemia Sekt Louis Girardot brut | 2015 | Zlatá |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Bohemia Sekt Prestige Chardonnay brut | 2015 | Zlatá |
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. | Château Bzenec Brut | 2016 | Zlatá |
Václav Cícha | Chardonnay | 2018 | Zlatá |
VICAN rodinné vinařství s.r.o. | Ryzlink vlašský | 2018 | Zlatá |
VICAN rodinné vinařství s.r.o. | Rulandské šedé | 2017 | Zlatá |
VICAN rodinné vinařství s.r.o. | Ryzlink vlašský Karel Roden | 2018 | Zlatá |
Vinařství Ludwig s.r.o. | Pálava Ludwig Culinary | 2018 | Zlatá |
Vinařství U Kapličky s.r.o. | Ryzlink rýnský Vino Dalibor | 2018 | Zlatá |
Vinařství U Kapličky s.r.o. | Pálava Fresh Wine | 2018 | Zlatá |
VÍNO BLATEL, a.s. | Solaris | 2018 | Zlatá |
VÍNO BLATEL, a.s. | Muškát moravský | 2018 | Zlatá |
VÍNO BLATEL, a.s. | Rulandské šedé | 2018 | Zlatá |
VÍNO BLATEL, a.s. | Rulandské bílé | 2018 | Zlatá |
VÍNO LÍPA MIKULOV s.r.o. | Ryzlink vlašský | 2018 | Zlatá |
Vinofol, s.r.o. | Tramín červený | 2018 | Zlatá |
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. | Prezident | 2015 | Zlatá |
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. | Cuvée Sekera | 2016 | Zlatá |
VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. | Cuvée Prezident | 2013 | Zlatá |
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | Ryzlink vlašský EGO No. 69 | 2018 | Zlatá |
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | Tramín červený EGO No. 77 | 2018 | Zlatá |
Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o. | Pinot Gris | 2015 | Zlatá |
Zemědělské družstvo Němčičky | Rivaner | 2018 | Zlatá |
Zemědělské družstvo Němčičky | Rulandské bílé | 2015 | Zlatá |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Bohemia Sekt Prestige brut | 2017 | Stříbrná |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Bohemia Sekt Prestige rosé brut | 2016 | Stříbrná |
Vinařství Pavlov, spol. s r.o. | Rulandské šedé | 2017 | Stříbrná |
CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. | Château Bzenec Brut | 2015 | Stříbrná |
Václav Cícha | Florianka | 2018 | Stříbrná |
RÉVA RAKVICE s.r.o. | Rulandské modré | 2015 | Stříbrná |
VÍNO BLATEL, a.s. | Rulandské šedé | 2018 | Stříbrná |
Zámecké vinařství Třebívlice s.r.o. | Johann W red | 2014 | Stříbrná |
O účast českých vzorků se postarala s finanční podporou Vinařského fondu redakce časopisu SOMMELIER.
foto: Deutsche Wein Marketing, Vinselekt Michlovský, JUDr. Luboš Bárta, MBA