
Léto otevřených sklepů Dunajovské kopce 2026

Léto otevřených sklepů Dunajovské kopce 2026. Vinaři v Dolních Dunajovicích a Březí si pro návštěvníky a milovníky vín připravili možnost posezení a ochutnání ve vinném sklepě bez předchozího objednání každý den v týdnu. Aktuální kalendář otevřených sklepů a otevírací dobu naleznete na webových stránkách a na informačních tabulích v obci.
Léto otevřených sklepů Dunajovské kopce 2026
Pořadatel: Spolek vinařů Dunajovské kopce
Kde: vinné sklepy a vinařství
Kdy: každé vinařství individuálně
Vstupné: bez vstupného
Informace a vstupné
V průběhu celého léta Vás všechny zveme již na tradiční Léto otevřených sklepů. Celá akce probíhá ve všech vinařstvích Dolních Dunajovic a Březí. Každé vinařství má dle rozpisu služeb otevřeno pro možnou degustaci vždy celý týden. Na tuto akci se nevybírá žádné vstupné, ale ochutnávka ve vinařství je zpoplatněna.
Rozpis služeb
Dolní Dunajovice
| Č. | Vinařství | Termín | Otevírací doba |
|---|---|---|---|
| 8 | Vinařství Baláž | 1. 7. – 27. 8. | PO–ST 8–15 h ČT–PÁ 8–20 h SO 15–21 h NE zavřeno |
| 6 | Vinařství Filip Mlýnek | 2. 7. – 23. 8. | ČT–SO 16–21 h NE 10–13 h |
| 10 | Vinařství Martin Šebesta | 1. 7. – 31. 8. | PO–PÁ 8–15 h ST–NE 15–21 h (vinotéka s obsluhou) |
| 16 | Vinařství Matula | 1. 7. – 31. 8. | PO–NE 16–22 h |
| 4 | Vinařství Mikrosvín | 1. 7. – 31. 8. | PO–SO 11–21.30 h NE 10–20.30 h |
| 12 | Vinařství Šoman | 1. 7. – 31. 8. | PO–NE 17–22 h |
| 15 | Vinařství Tichý | 1. 7. – 31. 8. | PO–NE 16–22 h vinné bistro Mezi humny |
| 3 | Vinařství Volařík | 1. 7. – 31. 8. | PO–SO 10–22 h NE 10–17 h |
| 9 | Vinařství Zámečník | 1. 7. – 31. 8. | PO–NE 16–22 h |
| 11 | Vinařství No.44 | 3. – 5. 7., 10. – 12. 7., 18. – 19. 7., 24. 7., 26. 7., 31. 7. 1. – 2. 8., 7. – 9. 8., 21. – 23. 8. | 16.00 – 21.00 h |
Březí u Mikulova
| Č. | Vinařství | Termín | Otevírací doba |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinařství František Hlaváč | 20. 7. – 26. 7. 3. 8. – 9. 8. | PO–ČT + NE 16–21 h PÁ + SO 16–22 h |
| 7 | Víno Kadrnka | 1. 7. – 23. 8. | ČT–SO 16–21 h |
| 5 | Vinařství Kern | 27. 7. – 2. 8. | PO–NE 16–22 h |
| 14 | Vinařství Kňourek | 13. 7. – 19. 7. | PO–NE 16–22 h |
| 2 | Vinařství Větrovský | 30. 7. – 2. 8. 6. 8. – 9. 8. | ČT–NE 16–22 h |
| 13 | Entrée vinařství | 30. 7. – 2. 8. 6. 8. – 9. 8. | ČT–NE 16–22 h |
Informace o jednotlivých vinařstvích zde.
Jak se na akci dostat
- Vlakem do Mikulova na Moravě a následně autobusovými spoji do Dolních Dunajovic
- Autobusem přímou linkou Brno-Pohořelice-Mikulov
- Autem po silnici E461 z Brna na Mikulov, parkování na veřejných parkovištích obce
Kalendář vinařských akcí dává přehled o akcích typu:
degustace vín, ochutnávka vín, košt vín,
výstava vín, soutěž vín,
otevřené sklepy,
veletrh vín,
vinařské slavnosti, kulturní akce,
gastro akce,
online degustace,
zájezdy za vínem…
