Víno v České republice
Vinařské oblasti (2): | Čechy Morava |
Vinařské podoblasti (6): | Litoměřická Mělnická Mikulovská Slovácká Velkopavlovická Znojemská |
Vinařské obce: | 383 |
Viniční tratě: | 1 314 |
Sklizeň hroznů révy vinné: | 91 764 tun (2022) |
Produkce vína: | 57 300 000 litrů (2022/2023) |
Osázená plocha vinic: | 17 884,9191 ha |
Počet pěstitelů: | 13 732 |
Vinařské regiony v České republice (struktura)
Vinařské oblasti, podoblasti, obce a tratě v České republice (tabulka)
Dělení vín – Česká republika | výroba, legislativa, označení…
Kategorie tichých vín v České republice
VOC – víno originální certifikace
Víno v České republice
stav k 31. 12. 2022
zdroj: Situační a výhledová zpráva Réva vinná a víno 2023 [Ministerstvo zemědělství]